| 索引号: | 1134170300324967X7X/202501-00001 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
| 发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 养贤乡2024年度第六批扶贫小额信贷贴息公告 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-01-06 | 发布日期: | 2025-01-06 |
| 序列 | 贷款人姓名 | 贷款银行 |
贷款金额 (元) |
申请贴息金额 (元) |
所属乡镇 | 批次 |
| 572 | 周*金 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1351.25 | 养贤 | 6 |
| 573 | 武*花 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1311 | 养贤 | 6 |
| 574 | 盛*农 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1351.25 | 养贤 | 6 |
| 575 | 童*生 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1354.61 | 养贤 | 6 |
| 576 | 冯*主 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1354.61 | 养贤 | 6 |
| 577 | 张*雷 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1307.65 | 养贤 | 6 |
| 578 | 徐*祥 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1354.61 | 养贤 | 6 |
| 579 | 胡*荣 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1354.61 | 养贤 | 6 |
| 580 | 周*彦 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1351.25 | 养贤 | 6 |
| 581 | 杨*发 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1337.84 | 养贤 | 6 |
| 582 | 杨*和 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1354.61 | 养贤 | 6 |
| 583 | 方*呈 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1331.6 | 养贤 | 6 |
| 584 | 包*祥 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1321.54 | 养贤 | 6 |
| 585 | 俞*发 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1286.56 | 养贤 | 6 |
| 586 | 嵇*林 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1333.52 | 养贤 | 6 |
| 587 | 丁*芳 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1350.29 | 养贤 | 6 |
| 588 | 光*阳 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 589 | 章*英 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 590 | 方*功 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 40000.00 | 1073.72 | 养贤 | 6 |
| 591 | 徐*解 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 592 | 姚*根 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 40000.00 | 1073.72 | 养贤 | 6 |
| 593 | 王*峰 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 594 | 王*月 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 595 | 盛*喜 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 596 | 李*英 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 597 | 裴*成 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 598 | 程*才 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 599 | 郑*海 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 600 | 刘*荣 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 601 | 刘*德 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 20000.00 | 536.86 | 养贤 | 6 |
| 602 | 张* | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 603 | 王*胜 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 604 | 饶*香 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 20000.00 | 536.86 | 养贤 | 6 |
| 605 | 王*银 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 606 | 余*荣 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 805.29 | 养贤 | 6 |
| 607 | 葛*春 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 40000.00 | 1073.72 | 养贤 | 6 |
| 608 | 胡*英 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 802.42 | 养贤 | 6 |
| 609 | 刘*文 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 802.42 | 养贤 | 6 |
| 610 | 陈*龙 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 40000.00 | 1069.89 | 养贤 | 6 |
| 611 | 杨*兵 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 40000.00 | 1069.89 | 养贤 | 6 |
| 612 | 叶*柏 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1330.65 | 养贤 | 6 |
| 613 | 高*清 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1350.77 | 养贤 | 6 |
| 614 | 徐*伟 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1330.65 | 养贤 | 6 |
| 615 | 朱*木 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1350.77 | 养贤 | 6 |
| 616 | 许*宝 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 40000.00 | 1069.89 | 养贤 | 6 |
| 617 | 杨*于 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 802.42 | 养贤 | 6 |
| 618 | 潘*林 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 802.42 | 养贤 | 6 |
| 619 | 潘*华 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 802.42 | 养贤 | 6 |
| 620 | 吴*华 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 727.67 | 养贤 | 6 |
| 621 | 费*玉 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 730.54 | 养贤 | 6 |
| 622 | 稽*花 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 727.67 | 养贤 | 6 |
| 623 | 黄*武 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000.00 | 1188.33 | 养贤 | 6 |
| 624 | 徐*豹 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000.00 | 687.42 | 养贤 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页