| 索引号: | 113417030032493899/202501-00010 | 组配分类: | 不符合条件退出 |
| 发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2024年度下半年宣州区保障性住房不符合条件退出情况(7-12月份) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-01-03 | 发布日期: | 2025-01-03 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 套型 | 面积 | 享受补贴面积标准 |
| 1 | *昌盛 | 342523******037017 | 大唐凤凰城 | 大唐凤凰城6#1802 | 公租房 | 一居室 | 53.24 | 无 |
| 2 | *绪琴 | 342501******020304 | 城东新村 | 城东新村23#506 | 廉租房 | 二居室 | 45.71 | 无 |
| 3 | *志琛 | 342221******105652 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑3#1212 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 无 |
| 4 | *丽 | 342501******151789 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑9#2201 | 公租房 | 二居室 | 70.23 | 无 |
| 5 | *丽清 | 342521******200809 | 夏渡新城 | 夏渡新城22#306 | 廉租房 | 二居室 | 50.86 | 无 |
| 6 | *宁干 | 342501******21079X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑5#1508 | 公租房 | 二居室 | 65.72 | 无 |
| 7 | *克辉 | 342501******200052 | 夏渡新城 | 夏渡新城22#501 | 廉租房 | 二居室 | 50.96 | 无 |
| 8 | *建中 | 342521******05054X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑3#512 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 无 |
| 9 | *月桃 | 342501******127825 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑3#1609 | 公租房 | 一居室 | 39.19 | 无 |
| 10 | *世芳 | 342326******124125 | 夏渡新城 | 夏渡新城13#304 | 廉租房 | 二居室 | 51.09 | 无 |
| 11 | *雪荣 | 342501******244045 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑13#1607 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 无 |
| 12 | *世广 | 370611******120716 | 桂花和府 | 桂花和府4#206 | 公租房 | 二居室 | 53.75 | 无 |
| 13 | *小英 | 342501******070015 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑10#1606 | 公租房 | 二居室 | 70.2 | 无 |
| 14 | *德香 | 342501******28130X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑5#1806 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 无 |
| 15 | *子忠 | 342501******100012 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑2#408 | 公租房 | 二居室 | 63.78 | 无 |
| 16 | *超 | 342501******310791 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑1#206 | 公租房 | 一居室 | 39.17 | 无 |
| 17 | *月霞 | 342501******230820 | 大唐御苑 | 大唐御苑17#105 | 廉租房 | 一居室 | 48.61 | 无 |
| 18 | *正荣 | 342501******102425 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑6#1207 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 无 |
| 19 | *平宏 | 342501******120796 | 夏渡新城 | 夏渡新城17#509 | 廉租房 | 二居室 | 50.96 | 无 |
| 20 | *年元 | 342501******310017 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑11#205 | 公租房 | 二居室 | 59.61 | 无 |
| 21 | *良娟 | 342501******01080X | 夏渡新城 | 夏渡新城39#307 | 公租房 | 二居室 | 67.67 | 无 |
| 22 | *其宣 | 342501******240530 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑6#905 | 公租房 | 二居室 | 63.73 | 无 |
| 23 | *小琴 | 342501******212023 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑7#1504 | 公租房 | 二居室 | 63.73 | 无 |
| 24 | *健 | 342501******25130X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑5#204 | 公租房 | 二居室 | 63.73 | 无 |
| 25 | *德芬 | 342501******270021 | 夏渡新城 | 夏渡新城28#603 | 廉租房 | 二居室 | 67.67 | 无 |
| 26 | 葛*轩 | 342523******010013 | 大唐御苑 | 大唐御苑58#616 | 公租房 | 一居室 | 54.8 | 无 |
| 27 | 胡* | 342523******028220 | 大唐御苑 | 大唐御苑58#1401 | 公租房 | 一居室 | 54.78 | 无 |
| 28 | 汪*文 | 342521******220011 | 城东新村 | 城东新村31#605 | 公租房 | 一居室 | 57.57 | 无 |
| 29 | 徐*安 | 342501******300278 | 城东新村 | 城东新村23#301 | 廉租房 | 二居室 | 56 | 无 |
| 30 | 曹*莲 | 342521******190067 | 桂花和府 | 桂花和府5#805 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 无 |
| 31 | 罗*浩 | 342501******223818 | 桂花和府 | 桂花和府5#2003 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 无 |
| 32 | 李*鑫 | 342501******110792 | 桂花和府 | 桂花和府4#601 | 公租房 | 二居室 | 63.86 | 无 |
| 33 | 孟*红 | 342501******101306 | 桂花和府 | 桂花和府28#207 | 公租房 | 二居室 | 54.12 | 无 |
| 34 | 王* | 342501******080277 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑6#1808 | 公租房 | 二居室 | 65.72 | 无 |
| 35 | 董*娇 | 342501******171301 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑4#1408 | 公租房 | 二居室 | 63.81 | 无 |
| 36 | 付*梅 | 342521******152645 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑8#1704 | 公租房 | 二居室 | 59.64 | 无 |
| 37 | 贺*华 | 342521******16054X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑3#1003 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 无 |
| 38 | 王*英 | 342501******032424 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑11#1403 | 公租房 | 二居室 | 59.61 | 无 |
| 39 | 王*明 | 342501******276509 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑11#2806 | 公租房 | 二居室 | 70.2 | 无 |
| 40 | 葛*霞 | 342501******044827 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑12#1508 | 公租房 | 二居室 | 66.15 | 无 |
| 41 | 连* | 342501******051519 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑6#1102 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 无 |
| 42 | 解*生 | 342501******180798 | 夏渡新城 | 夏渡新城23#402 | 廉租房 | 二居室 | 50.31 | 无 |
| 43 | 纪*萍 | 342501******240025 | 夏渡新城 | 夏渡新城23#606 | 廉租房 | 二居室 | 50.86 | 无 |
| 44 | 谷*祥 | 342501******080817 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑5#308 | 公租房 | 二居室 | 65.72 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页