| 索引号: | 113417030032493899/202501-00008 | 组配分类: | 自愿退出 |
| 发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 宣州区公租房2024年四季度自愿退房信息 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-01-03 | 发布日期: | 2025-01-03 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 面积 | 套型 | 享受补贴面积标准 | 退房时间 | 退房原因 |
| 1 | 何*珍 | 342521******050286 | 双塘小区 | 双塘小区 | 廉租房 | 51.2 | 一居室 | 无 | 2024-10-9 | 自愿退房 |
| 2 | 凌*娣 | 342501******290540 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 74.61 | 二居室 | 无 | 2024-10-12 | 自愿退房 |
| 3 | 徐*宏 | 342521******032412 | 彩虹小区 | 彩虹小区 | 公租房 | 41.74 | 一居室 | 无 | 2024-10-12 | 自愿退房 |
| 4 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 5 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 6 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.48 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 7 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 36.03 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 8 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 36.03 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 9 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 10 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 47.22 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 11 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 12 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 36.03 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 13 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 14 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 47.22 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 15 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 16 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 47.22 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 17 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 18 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 36.03 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 19 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 36.03 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 20 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 21 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 47.22 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 22 | 安*华英新塘羽绒有限公司 | 330121******11651X | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.48 | 一居室 | 无 | 2024-10-29 | 自愿退房 |
| 23 | 何*明 | 342501******14105X | 双塘小区 | 双塘小区 | 廉租房 | 51.2 | 一居室 | 无 | 2024-11-3 | 自愿退房 |
| 24 | 周*凤 | 342501******030581 | 大唐御苑 | 大唐御苑 | 廉租房 | 48.8 | 一居室 | 无 | 2024-11-28 | 自愿退房 |
| 25 | 张*元 | 342521******102014 | 舟基金色家园 | 舟基金色家园 | 公租房 | 50.12 | 一居室 | 无 | 2024-12-4 | 自愿退房 |
| 26 | 姜*兵 | 342501******062217 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 53.74 | 二居室 | 无 | 2024-11-11 | 自愿退房 |
| 27 | 宣*霞 | 342501******030547 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 63.86 | 二居室 | 无 | 2024-11-14 | 自愿退房 |
| 28 | 李* | 342502******120319 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 63.86 | 二居室 | 无 | 2024-12-5 | 自愿退房 |
| 29 | 姚*宝 | 342521******040799 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 61.25 | 二居室 | 无 | 2024-10-10 | 自愿退房 |
| 30 | 穆* | 342501******210808 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 51.09 | 二居室 | 无 | 2024-10-14 | 自愿退房 |
| 31 | 孙* | 342923******280011 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 70.2 | 二居室 | 无 | 2024-10-14 | 自愿退房 |
| 32 | 盛*妹 | 342501******210840 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 61.25 | 二居室 | 无 | 2024-10-15 | 自愿退房 |
| 33 | 梅*和 | 342521******200837 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2024-10-18 | 自愿退房 |
| 34 | 陈*成 | 342521******053013 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.64 | 二居室 | 无 | 2024-11-1 | 自愿退房 |
| 35 | 唐*林 | 342521******220793 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.09 | 一居室 | 无 | 2024-11-5 | 自愿退房 |
| 36 | 王* | 342501******10079X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 38.7 | 一居室 | 无 | 2024-11-12 | 自愿退房 |
| 37 | 夏*凤 | 342501******090028 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 61.75 | 二居室 | 无 | 2024-11-14 | 自愿退房 |
| 38 | 夏*芳 | 342521******140805 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2024-11-20 | 自愿退房 |
| 39 | 陈*芝 | 342501******266422 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 70.2 | 二居室 | 无 | 2024-11-26 | 自愿退房 |
| 40 | 李*艳 | 230226******021342 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.73 | 二居室 | 无 | 2024-11-28 | 自愿退房 |
| 41 | 吴*兰 | 342521******160286 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.31 | 二居室 | 无 | 2024-11-30 | 自愿退房 |
| 42 | 李*跃 | 342521******16027X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.09 | 一居室 | 无 | 2024-12-2 | 自愿退房 |
| 43 | 胡*金 | 342521******20079X | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 45.27 | 一居室 | 无 | 2024-12-3 | 自愿退房 |
| 44 | 雷* | 342501******240818 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 38.72 | 一居室 | 无 | 2024-12-3 | 自愿退房 |
| 45 | 吴*道 | 342521******130795 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 70.2 | 二居室 | 无 | 2024-12-4 | 自愿退房 |
| 46 | 汪*清 | 342521******270026 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2024-12-10 | 自愿退房 |
| 47 | 谭*亮 | 342501******240274 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 70.2 | 二居室 | 无 | 2024-12-12 | 自愿退房 |
| 48 | 马*娟 | 372929******184522 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 63.73 | 二居室 | 无 | 2024-12-12 | 自愿退房 |
| 49 | 程*文 | 342501******060808 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.19 | 一居室 | 无 | 2024-12-17 | 自愿退房 |
| 50 | 汪*春 | 342501******040543 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.67 | 二居室 | 无 | 2024-12-26 | 自愿退房 |
| 51 | 吴*兰 | 342521******290287 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 63.73 | 二居室 | 无 | 2024-12-28 | 自愿退房 |
扫一扫在手机打开当前页