| 索引号: | 11341703003249637Y/202410-00027 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 双桥街道2024年第三季度“三员”补贴发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-10-16 | 发布日期: | 2024-10-16 |
| 序号 | 街道 | 姓名 | 补助标准 | 补助金额(元) | 种类 | 备注 |
| 1 | 双桥街道 | 查*林 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 2 | 双桥街道 | 袁*福 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 3 | 双桥街道 | 嵇*军 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 4 | 双桥街道 | 占*发 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 5 | 双桥街道 | 张*水 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 6 | 双桥街道 | 段*章 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 7 | 双桥街道 | 吴*册 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 8 | 双桥街道 | 何*木 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 9 | 双桥街道 | 杨*爱 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 10 | 双桥街道 | 吴*喜 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 11 | 双桥街道 | 董*琴 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 12 | 双桥街道 | 张*福 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 13 | 双桥街道 | 张*子 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 14 | 双桥街道 | 柳*英 | 300元/月 | 900 | 护林员 | |
| 15 | 双桥街道 | 胡*跃 | 300元/月 | 900 | 巡河员 | |
| 16 | 双桥街道 | 闵*头 | 300元/月 | 900 | 巡河员 | |
| 17 | 双桥街道 | 祁*本 | 300元/月 | 900 | 巡河员 | |
| 18 | 双桥街道 | 魏*平 | 300元/月 | 900 | 巡河员 | |
| 19 | 双桥街道 | 刘*新 | 300元/月 | 900 | 巡河员 | |
| 20 | 双桥街道 | 郑*明 | 300元/月 | 900 | 巡河员 | |
| 21 | 双桥街道 | 曹*武 | 300元/月 | 900 | 护路员 | |
| 22 | 双桥街道 | 童*财 | 300元/月 | 900 | 护路员 | |
| 23 | 双桥街道 | 林*兰 | 300元/月 | 900 | 护路员 | |
| 24 | 双桥街道 | 刘*春 | 300元/月 | 900 | 护路员 | |
| 25 | 双桥街道 | 李*多 | 300元/月 | 900 | 护路员 |
扫一扫在手机打开当前页