| 索引号: | 113417030032495656/202409-00089 | 组配分类: | 招生结果 |
| 发布机构: | 宣州区教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 宣州区2024年义务教育学校招生结果 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-09-15 | 发布日期: | 2024-09-15 |
| 宣州区2024年义务教育学校招生结果 | |||
| 序号 | 学校 | 学段 | 招生人数 |
| 1 | 安徽省宣城市第三中学 | 初中 | 87 |
| 2 | 宣城市滨湖学校 | 小学、初中 | 309 |
| 3 | 宣城市第八小学 | 小学 | 165 |
| 4 | 宣城市第八小学茂盛校区 | 小学、初中 | 39 |
| 5 | 宣城市第八中学 | 小学 | 277 |
| 6 | 宣城市第二小学 | 小学 | 517 |
| 7 | 宣城市第二小学贝林校区 | 小学 | 475 |
| 8 | 宣城市第九小学 | 小学 | 257 |
| 9 | 宣城市第九小学东湖校区 | 小学 | 422 |
| 10 | 宣城市第六小学 | 小学 | 321 |
| 11 | 宣城市第六中学 | 初中 | 990 |
| 12 | 宣城市第六中学新港校区 | 小学、初中 | 265 |
| 13 | 宣城市第七小学 | 小学 | 169 |
| 14 | 宣城市第三小学 | 小学 | 311 |
| 15 | 宣城市第十二中学 | 初中 | 1068 |
| 16 | 宣城市第十二中学西校区 | 初中 | 245 |
| 17 | 宣城市第十一小学 | 小学 | 323 |
| 18 | 宣城市第十一小学高新校区 | 小学 | 56 |
| 19 | 宣城市第十一小学宛陵湖校区 | 小学 | 260 |
| 20 | 宣城市第四小学 | 小学 | 300 |
| 21 | 宣城市第四小学桂花园校区 | 小学 | 24 |
| 22 | 宣城市第四小学民生校区 | 小学 | 239 |
| 23 | 宣城市第四小学中梁校区 | 小学 | 262 |
| 24 | 宣城市第五小学 | 小学 | 245 |
| 25 | 宣城市第五小学宛溪校区 | 小学 | 100 |
| 26 | 宣城市华星外国语学校 | 初中 | 369 |
| 27 | 宣城市蓝天学校 | 小学、初中 | 209 |
| 28 | 宣城市绿宝奋飞学校 | 初中 | 760 |
| 29 | 宣城市梅林实验学校 | 小学、初中 | 162 |
| 30 | 宣城市时代学校 | 小学、初中 | 204 |
| 31 | 宣城市实验小学 | 小学 | 213 |
| 32 | 宣城市实验小学烟雨路校区 | 小学 | 135 |
| 33 | 宣城市实验小学梅溪校区 | 小学 | 351 |
| 34 | 宣城市私立文鼎中学 | 初中 | 39 |
| 35 | 宣城市宣州区高桥学校 | 小学、初中 | 95 |
| 36 | 宣城市宣州区古泉中心初中 | 初中 | 108 |
| 37 | 宣城市宣州区古泉中心小学 | 小学 | 42 |
| 38 | 宣城市宣州区寒亭中心初级中学 | 初中 | 51 |
| 39 | 宣城市宣州区寒亭中心小学 | 小学 | 31 |
| 40 | 宣城市宣州区洪林学校 | 小学、初中 | 79 |
| 41 | 宣城市宣州区黄渡学校 | 小学、初中 | 85 |
| 42 | 宣城市宣州区金坝中心初中 | 初中 | 55 |
| 43 | 宣城市宣州区金坝中心小学 | 小学 | 15 |
| 44 | 宣城市宣州区狸桥镇昝村初级中学 | 初中 | 56 |
| 45 | 宣城市宣州区狸桥中心初级中学 | 初中 | 105 |
| 46 | 宣城市宣州区狸桥中心小学 | 小学 | 134 |
| 47 | 宣城市宣州区狸桥镇南湖小学 | 小学 | 21 |
| 48 | 宣城市宣州区狸桥镇昝村小学 | 小学 | 44 |
| 49 | 宣城市宣州区棋盘学校 | 小学、初中 | 53 |
| 50 | 宣城市宣州区裘公学校 | 小学、初中 | 102 |
| 51 | 宣城市宣州区沈村学校 | 小学、初中 | 67 |
| 52 | 宣城市宣州区沈村镇丁店小学 | 小学 | 0 |
| 53 | 宣城市宣州区水东中心初中 | 初中 | 73 |
| 54 | 宣城市宣州区水东中心小学 | 小学 | 51 |
| 55 | 宣城市宣州区水阳镇雁翅初级中学 | 初中 | 67 |
| 56 | 宣城市宣州区水阳中心初中 | 初中 | 114 |
| 57 | 宣城市宣州区水阳中心小学 | 小学 | 143 |
| 58 | 宣州区水阳镇雁翅小学 | 小学 | 62 |
| 59 | 宣州区水阳镇杨泗小学 | 小学 | 12 |
| 60 | 宣城市宣州区孙埠学校 | 小学、初中 | 135 |
| 61 | 宣城市宣州区卫东学校 | 小学、初中 | 144 |
| 62 | 宣城市宣州区文昌中心初级中学 | 初中 | 133 |
| 63 | 宣城市宣州区文昌中心小学 | 小学 | 63 |
| 64 | 宣城市宣州区文昌镇第二小学 | 小学 | 10 |
| 65 | 宣城市宣州区五星学校 | 小学、初中 | 38 |
| 66 | 宣城市宣州区五星乡庆丰小学 | 小学 | 5 |
| 67 | 宣城市宣州区溪口学校 | 小学、初中 | 47 |
| 68 | 宣城市宣州区夏渡学校 | 小学、初中 | 119 |
| 69 | 宣城市宣州区向阳学校 | 小学、初中 | 52 |
| 70 | 宣城市宣州区新田学校 | 小学、初中 | 26 |
| 71 | 宣城市宣州区杨柳学校 | 小学、初中 | 45 |
| 72 | 宣城市宣州区养贤中心初中 | 初中 | 107 |
| 73 | 宣城市宣州区养贤中心小学 | 小学 | 49 |
| 74 | 宣城市宣州区周王学校 | 小学、初中 | 41 |
| 75 | 宣城市宣州区朱桥学校 | 小学、初中 | 50 |
| 76 | 宣城市阳光中学 | 初中 | 634 |
| 77 | 宣城市志成学校 | 小学、初中 | 11 |
| 78 | 宣城一二六学校 | 小学、初中 | 420 |
扫一扫在手机打开当前页