| 索引号: | 11341703003249637Y/202410-00002 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
| 发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
| 名称: | 双桥办事处2024年9月份“三公经费”、会议费、培训费支出情况统计表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-10-01 | 发布日期: | 2024-10-01 |
| 单位 | 性质 | “六项经费”合计 | 培训费 | 会议费 | 因公出国费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | ||
| 宣州区双桥办事处 | 行政 | 36.00 | 2.82 | 7.26 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 20.00 | 2.14 | 3.70 | 12.00 | 0.68 | 2.36 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 36.00 | 2.82 | 7.26 | 2.00 | 0.00 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.14 | 3.70 | 12.00 | 0.68 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
扫一扫在手机打开当前页