| 索引号: | 11341703003249426F/202408-00006 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 宣州区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2024年7月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-08-02 | 发布日期: | 2024-08-02 |
| 2024年7月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | |||||||
| 制表单位:区民政局 | 制表日期:2024-8-1 | ||||||
| 序号 | 救助对象 | 办结机构(乡镇/街道) | 户口性质 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | 救助标准:低保倍数 | |
| 农业/非农业 | 是否本地户口 |
||||||
| 1 | 高*宏 | 鳌峰街道 | 农业 | 是 | 3700 | 低保 | 2-5 |
| 2 | 张*福 | 澄江街道 | 非农业 | 是 | 7800 | 低保 | 9-10 |
| 3 | 乔*燕 | 澄江街道 | 非农业 | 是 | 7800 | 低保 | 9-10 |
| 4 | 章*坤 | 古泉镇 | 农业 | 是 | 2000 | 低保 | 2-5 |
| 5 | 章*根 | 古泉镇 | 农业 | 是 | 1900 | 其他 | 2-5 |
| 6 | 叶*根 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | 1800 | 低保 | 2-5 |
| 7 | 雷* 鸣 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | 1800 | 特困供养 | 2-5 |
| 8 | 蔡*民 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | 2200 | 低保 | 2-5 |
| 9 | 张*青 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | 3200 | 低保边缘 | 2-5 |
| 10 | 权*发 | 五星乡 | 农业 | 是 | 1887.5 | 低保 | 2-5 |
| 11 | 石*兰 | 五星乡 | 农业 | 是 | 7550 | 其他 | 9-10 |
| 12 | 郭*腊 | 五星乡 | 农业 | 是 | 4530 | 其他 | 6-8 |
| 13 | 王*花 | 五星乡 | 农业 | 是 | 1510 | 其他 | 2-5 |
| 14 | 马*妹 | 五星乡 | 农业 | 是 | 3398 | 低保 | 2-5 |
| 15 | 赵*霞 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 1510 | 低保 | 2-5 |
| 16 | 王*连 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 2265 | 其他 | 2-5 |
| 17 | 刘*云 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 2265 | 其他 | 2-5 |
| 18 | 芮* | 溪口镇 | 农业 | 是 | 5285 | 其他 | 6-8 |
| 19 | 李*秀 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 7550 | 其他 | 9-10 |
| 20 | 俞*美 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 1510 | 其他 | 2-5 |
| 21 | 张*胜 | 向阳街道 | 农业 | 是 | 3500 | 低保 | 2-5 |
| 22 | 严*八 | 新田镇 | 农业 | 是 | 1510 | 其他 | 2-4 |
| 23 | 刘*芳 | 杨柳镇 | 农业 | 是 | 4530 | 低保 | 9-10 |
| 24 | 王*红 | 养贤乡 | 农业 | 是 | 3020 | 其他 | 2-5 |
| 25 | 周*春 | 养贤乡 | 农业 | 是 | 1510 | 低保 | 2-5 |
| 26 | 许*亮 | 养贤乡 | 农业 | 是 | 1510 | 其他 | 2-5 |
| 27 | 杨*翠 | 周王镇 | 农业 | 是 | 4530 | 低保 | 6-8 |
| 28 | 张*升 | 周王镇 | 农业 | 是 | 1510 | 低保 | 2-5 |
| 29 | 曾*美 | 周王镇 | 农业 | 是 | 3020 | 其他 | 2-5 |
| 总计 | 96100.5 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页