| 索引号: | 113417030032494500/202408-00021 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
| 发布机构: | 宣州区人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2024年二季度基层特岗岗位补贴、社保补贴资金申报情况一览表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-08-13 | 发布日期: | 2024-08-13 |
| 序号 | 县市区 | 姓 名 | 聘用单位 | 性别 | 岗位补贴(元) | 社保补贴(元) | 合计(元) | 单位小计(元) | 备注 |
| 4-6月份 | 4-6月份 | ||||||||
| 1 | 宣州区 | 裴* | 养贤乡(2人) | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 9890.94 | |
| 2 | 宣州区 | 何*祥 | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
| 3 | 宣州区 | 费* | 杨柳镇(1人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
| 4 | 宣州区 | 周* | 新田镇(1人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
| 5 | 宣州区 | 刘*茜 | 西林办(1人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
| 6 | 宣州区 | 杜* | 五星乡(2人) | 女 | 1400 | 2263.43 | 3663.43 | 9189.11 | |
| 7 | 宣州区 | 彭*如 | 女 | 2100 | 3425.68 | 5525.68 | |||
| 8 | 宣州区 | 谢*晨 | 文昌镇(1人) | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
| 9 | 宣州区 | 孙*婷 | 孙埠镇(3人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 14836.41 | |
| 10 | 宣州区 | 王* | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
| 11 | 宣州区 | 张* | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
| 12 | 宣州区 | 丁*丹 | 司法局(2人) | 女 | 2100 | 3941.43 | 6041.43 | 10986.9 | |
| 13 | 宣州区 | 张* | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
| 14 | 宣州区 | 陈*美 | 济川办(4人) | 女 | 2100 | 3558.17 | 5658.17 | 22632.68 | |
| 15 | 宣州区 | 司*琦 | 女 | 2100 | 3558.17 | 5658.17 | |||
| 16 | 宣州区 | 倪*骏 | 男 | 2100 | 3558.17 | 5658.17 | |||
| 17 | 宣州区 | 阮*柔 | 女 | 2100 | 3558.17 | 5658.17 | |||
| 18 | 宣州区 | 唐*霞 | 黄渡乡(1人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
| 19 | 宣州区 | 张* | 洪林镇(2人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 9890.94 | |
| 20 | 宣州区 | 朱*梦 | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
| 21 | 宣州区 | 裴* | 寒亭镇(1人) | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
| 22 | 宣州区 | 冯*雷 | 澄江办(4人) | 男 | 2100 | 2857.53 | 4957.53 | 19830.12 | |
| 23 | 宣州区 | 方*园 | 女 | 2100 | 2857.53 | 4957.53 | |||
| 24 | 宣州区 | 樊* | 女 | 2100 | 2857.53 | 4957.53 | |||
| 25 | 宣州区 | 宫*美 | 女 | 2100 | 2857.53 | 4957.53 | |||
| 26 | 宣州区 | 叶* | 鳌峰办(3人) | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 11539.43 | |
| 27 | 宣州区 | 徐*璐 | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
| 28 | 宣州区 | 杜* | 女 | 700 | 948.49 | 1648.49 | |||
| 29 | 宣州区 | 饶* | 溪口镇(1人) | 男 | 2100 | 2857.53 | 4957.53 | 4957.53 | |
| 30 | 宣州区 | 闻* | 古泉镇(1人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
| 小计 | 60900 | 87472.35 | 148372.35 | 148372.35 | |||||
扫一扫在手机打开当前页