| 索引号: | 11341703003249223T/202406-00035 | 组配分类: | 数据发布 |
| 发布机构: | 宣州区统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2024年1-5月统计月报 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-06 | 发布日期: | 2024-06-06 |
| 全区主要经济指标 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标名称 | 5月 | 1-5月 | 累计比上年同期增减(%) | |
| 一、规模以上工业总产值(现价) | 4.3 | |||
| 规模以上工业增加值(现价) | 8.7 | |||
| 二、固定资产投资完成额 | 13.2 | |||
| 其中:工业 | 46.2 | |||
| 其中:房地产 | 22635 | 116998 | -38.7 | |
| *三、社会消费品零售总额 | 675003 | 2.6 | ||
| 其中:限额以上消费品零售额 | -0.5 | |||
| 四、财政收支 | ||||
| 一般公共预算收入(亿元) | 12.5 | -13.3 | ||
| 一般公共预算支出(亿元) | 21.7 | -8.6 | ||
| 五、月末金融机构本外币存款余额 | 11582078 | 6.7 | ||
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 10457649 | 9.6 | ||
| *六、城镇居民人均可支配收入(元) | 14269 | 3.6 | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 9013 | 6.8 | ||
| *七、农林牧渔业总产值 | 118472 | 5.5 | ||
| 肉类总产量(吨) | 23454 | 23.0 | ||
| 水产品产量(吨) | 26150 | 2.9 | ||
| 注:带*指标为季度指标(下同)。 | ||||
| 规上工业重点行业增加值速度 | ||||
| 指标名称 | 累计占全区比重(%) | 比上年同期增减(%) | ||
| 总 计 | 100.00 | 8.7 | ||
| 黑色金属矿采选业 | 0.01 | 92.4 | ||
| 有色金属矿采选业 | 0.56 | -37.5 | ||
| 非金属矿采选业 | 4.42 | 4.6 | ||
| 农副食品加工业 | 7.01 | -0.9 | ||
| 食品制造业 | 0.76 | -21.0 | ||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 6.60 | 0.8 | ||
| 纺织业 | 4.46 | 3.2 | ||
| 纺织服装、服饰业 | 0.69 | -32.1 | ||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6.99 | 25.2 | ||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.68 | 11.8 | ||
| 家具制造业 | 0.13 | -35.7 | ||
| 造纸和纸制品业 | 0.84 | 289.9 | ||
| 印刷和记录媒介复制业 | 1.83 | 10.4 | ||
| 文教、工美、体育和娱乐用品 | 0.41 | -11.9 | ||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.09 | -28.3 | ||
| 化学原料和化学制品制造业 | 13.32 | 12.5 | ||
| 医药制造业 | 2.45 | 11.3 | ||
| 橡胶和塑料制品业 | 3.43 | -5.9 | ||
| 非金属矿物制品业 | 10.24 | -11.7 | ||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.29 | 58.0 | ||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 4.58 | -13.3 | ||
| 金属制品业 | 1.70 | -16.1 | ||
| 通用设备制造业 | 3.58 | -15.8 | ||
| 专用设备制造业 | 2.09 | -27.1 | ||
| 汽车制造业 | 9.08 | 36.7 | ||
| 电气机械和器材制造业 | 3.01 | 82.3 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.45 | 114.9 | ||
| 废弃资源综合利用业 | 0.80 | 9.5 | ||
| 电力、热力生产和供应业 | 1.40 | 2.4 | ||
| 燃气生产和供应业 | 0.29 | -32.3 | ||
| 水的生产和供应业 | 0.84 | 2.4 | ||
| 工业经济效益指标 | ||||
| 指标名称 | 1-4月 | 比上年同期增减(%) | ||
| 总户数(个) | 407 | 1.0 | ||
| 亏损户数(个) | 124 | -4.6 | ||
| 营业收入(万元) | 1041944 | 6.6 | ||
| 营业成本(万元) | 901845 | 6.5 | ||
| 营业收入利润率(%) | 3.0 | -0.6 | ||
| 利润总额(万元) | 30817 | -12.5 | ||
| 亏损企业亏损额(万元) | 16010 | 22.4 | ||
| 应收帐款(万元) | 610367 | 23.0 | ||
| 产成品存货(万元) | 206964 | -10.6 | ||
| 注:工业效益指标为上月数据 | ||||
| 主要工业产品产量 | ||||
| 指标名称 |
计量 单位 |
5月 | 1-5月 | 累计比上年同期增减(%) |
| 硫铁矿石(折含硫35%) | 吨 | 0 | 1224 | 67.7 |
| 大米 | 吨 | 705 | 5144 | -14.3 |
| 饲料 | 吨 | 40673 | 184363 | -5.1 |
| 鲜、冷藏肉 | 吨 | 5200 | 26776 | 26.5 |
| 饮料酒 | 千升 | 393 | 6282 | -24.4 |
| 纱 | 吨 | 1581 | 6504 | 3.4 |
| 人造板 | 立方米 | 1833 | 6991 | 0.0 |
| 机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 17752 | 60808 | 390.1 |
| 碳纤维增强复合材料 | 吨 | 36 | 177 | -52.4 |
| 塑料制品 | 吨 | 315 | 1743 | -81.1 |
| 水泥 | 吨 | 173432 | 652285 | -11.4 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 173085 | 740586 | -32.0 |
| 隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | 吨 | 309 | 1912 | -51.5 |
| 玻璃纤维布 | 万米 | 692 | 2740 | 0.0 |
| 石墨及碳素制品 | 吨 | 455 | 1235 | -87.7 |
| 制冷、空调设备 | 台(套) | 6504 | 29026 | -14.4 |
| 模具 | 套 | 44 | 354 | -89.3 |
| 食品制造机械 | 台 | 249 | 1355 | -56.2 |
| 农产品加工专用设备 | 台 | 32 | 73 | -87.1 |
| 铝材 | 吨 | 989 | 6131 | 26.2 |
| 单色印刷品 | 令 | 14073 | 86327 | -8.4 |
| 电子元件 | 万只 | 230 | 1069 | 26.5 |
| 商 贸 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标名称 | 5月 | 1-5月 | 累计比上年同期增减(%) | |
| 一、限额以上消费品零售额 | -0.5 | |||
| 按销售单位所在地分 | ||||
| 1、城镇 | -0.9 | |||
| 其中:城区 | -0.4 | |||
| 2、乡村 | 2.8 | |||
| 按消费形态分 | ||||
| 1、餐饮收入 | -16.2 | |||
| 2、商品零售 | -0.1 | |||
| 三、限额以上商品零售类值排名前八 | ||||
| 石油及制品类 | 10.6 | |||
| 汽车类 | -25.8 | |||
| 粮油、食品类 | -11.5 | |||
| 烟酒类 | -6.1 | |||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | -5.2 | |||
| 家用电器和音像器材类 | -10.9 | |||
| 日用品类 | -25.5 | |||
| 饮料类 | -10.9 | |||
| 固定资产投资 | ||||
| 指标名称 | 5月 | 1-5月 | 累计比上年同期增减(%) | |
| 一、项目个数 | ||||
| 本年施工项目个数 | 238 | 238 | -0.8 | |
| 其中:本年新开工 | 18 | 43 | -41.9 | |
| 二、计划投资(万元) | ||||
| 施工项目计划总投资 | 15.9 | |||
| 其中:本年新开工项目 | -54.2 | |||
| 三、投资完成额(占比%) | ||||
| (一)按产业分 | ||||
| 第一产业 | 0.00 | 0.32 | 6.9 | |
| 第二产业 | 64.56 | 45.55 | 46.2 | |
| 第三产业 | 35.44 | 54.13 | -4.8 | |
| (二)按来源分 | ||||
| 房地产投资 | 9.79 | 13.34 | -38.7 | |
| 项目投资 | 90.21 | 86.66 | 30.2 | |
| 其中:工业投资 | 64.56 | 45.55 | 46.2 | |
| 四、房地产开发情况 | ||||
| 商品房销售面积(平方米) | 53594 | 232794 | 54.7 | |
| 商品房销售额(万元) | 30726 | 132020 | 20.3 | |
| 商品房待售面积(平方米) | 938 | 983396 | 30.8 | |
| 1-5月乡镇主要指标完成情况 | ||||
| 规模以上工业总产值 | ||||
|
企业数 (个) |
去年同期 (个) |
本年累计产值增减(%) | 上年同期产值增减(%) | |
| 全区 | 407 | 403 | 4.3 | -0.2 |
| 西林 | 1 | 1 | -8.9 | -39.2 |
| 澄江 | 3 | 3 | 10.8 | 7.1 |
| 鳌峰 | 2 | 2 | 57.4 | 8.4 |
| 济川 | 1 | 2 | -20.5 | -0.2 |
| 敬亭山 | 0 | 0 | - | |
| 双桥 | 1 | 1 | 12.4 | 105.4 |
| 向阳 | 9 | 13 | -18.4 | -7.3 |
| 水阳 | 16 | 17 | -13.3 | 10.0 |
| 狸桥 | 71 | 67 | -2.0 | 7.2 |
| 沈村 | 7 | 6 | 1.8 | -34.6 |
| 古泉 | 7 | 9 | -19.2 | -7.7 |
| 洪林 | 10 | 9 | -1.0 | 14.6 |
| 寒亭 | 23 | 20 | 15.7 | -7.4 |
| 文昌 | 4 | 5 | -3.5 | -32.0 |
| 孙埠 | 31 | 30 | 0.1 | -3.0 |
| 杨柳 | 4 | 4 | -3.6 | 12.1 |
| 水东 | 12 | 12 | 14.2 | -26.1 |
| 新田 | 4 | 4 | -39.4 | 4.0 |
| 周王 | 3 | 4 | 21.5 | -47.2 |
| 溪口 | 3 | 3 | 507.2 | -90.7 |
| 朱桥 | 10 | 10 | -15.1 | -27.1 |
| 养贤 | 3 | 3 | -48.1 | 40.6 |
| 五星 | 3 | 3 | -67.2 | 62.3 |
| 黄渡 | 9 | 11 | -28.7 | -5.0 |
| 高新区企业服中心 | 33 | 34 | -6.3 | 3.7 |
| 宣城高新区 | 117 | 110 | 5.2 | 0.1 |
| 现代服务业产业园 | 20 | 19 | 41.5 | -0.5 |
| 1-5月乡镇主要指标完成情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 规上服务业营业收入 | |||
| 完成额 | 同比增减% | 完成额 | 同比增减% | |
| 全区 | -0.5 | 135287 | 4.6 | |
| 西林 | -12.7 | 27184 | -7.9 | |
| 澄江 | -12.6 | 1683 | -27.6 | |
| 鳌峰 | 4.3 | 70921 | 14.6 | |
| 济川 | -23.1 | 9951 | 7.6 | |
| 敬亭山 | -20.5 | 5171 | 15.3 | |
| 双桥 | - | 0 | - | |
| 向阳 | -36.0 | 784 | -25.9 | |
| 水阳 | 5.6 | 0 | - | |
| 狸桥 | 39.7 | 19 | 35.7 | |
| 沈村 | - | 0 | - | |
| 古泉 | -55.0 | 0 | - | |
| 洪林 | -35.6 | 0 | - | |
| 寒亭 | - | 0 | - | |
| 文昌 | -2.4 | 0 | - | |
| 孙埠 | -15.5 | 0 | - | |
| 杨柳 | -22.4 | 187 | 27.1 | |
| 水东 | 0.4 | 686 | -43.5 | |
| 新田 | -35.0 | 999 | 37.0 | |
| 周王 | - | 0 | - | |
| 溪口 | -44.4 | 0 | - | |
| 朱桥 | -100.0 | 0 | - | |
| 养贤 | - | 884 | -16.7 | |
| 五星 | - | 0 | - | |
| 黄渡 | -64.6 | 0 | - | |
| 高新区企服中心 | - | 573 | -6.4 | |
| 宣城高新区 | 12.9 | 4234 | 14.4 | |
| 现代服务业产业园 | -1.8 | 12011 | -9.9 | |
| 1-5月乡镇主要指标完成情况 | ||||
| 单位:% | ||||
| 固定资产投资完成额 | 技改投资 | |||
|
本年累计 增减 |
上年同期 增减 |
本年累计 增减 |
上年同期 增减 |
|
| 全区 | 13.2 | 13.0 | 38.3 | -9.9 |
| 西林 | -59.4 | -9.9 | - | - |
| 澄江 | -42.8 | -17.2 | -100.0 | 3098.0 |
| 鳌峰 | 2.3 | 1.2 | - | - |
| 济川 | -74.4 | 10.4 | - | - |
| 敬亭山 | -100 | -29.0 | - | - |
| 双桥 | 329.6 | -14.1 | - | - |
| 向阳 | 5 | -40.5 | -28.0 | -76.6 |
| 水阳 | -29.3 | 69.2 | -100.0 | -4.3 |
| 狸桥 | 36.6 | 41.8 | 377.5 | -37.0 |
| 沈村 | 31.5 | -52.7 | 393.3 | -29.4 |
| 古泉 | 44.7 | 469.6 | 12.7 | 1077.7 |
| 洪林 | 62.5 | 13.3 | 16.1 | -77.5 |
| 寒亭 | 53.5 | 233.9 | -63.4 | 739.2 |
| 文昌 | -14.6 | -58.7 | - | -100.0 |
| 孙埠 | 50 | 65.0 | -90.9 | 4871.6 |
| 杨柳 | -0.4 | 252.7 | 32.9 | 57.2 |
| 水东 | 120.8 | -24.2 | 29.0 | -76.6 |
| 新田 | 7.8 | -83.4 | -66.6 | -81.9 |
| 周王 | 242.6 | -72.9 | 309.5 | -85.2 |
| 溪口 | 531.9 | -5.9 | - | - |
| 朱桥 | -61.9 | 71.0 | -17.8 | 126.0 |
| 养贤 | 181.6 | -20.8 | - | -100.0 |
| 五星 | 10.8 | -52.7 | - | - |
| 黄渡 | -40.4 | -41.6 | -100.0 | -20.3 |
| 高新区企服中心 | -73.1 | 62.4 | -59.6 | 72.9 |
| 宣城高新区 | 24.1 | 67.5 | -7.5 | 127.0 |
| 现代服务业产业园 | 25.8 | 4.8 | -84.2 | -67.7 |
| 1-5月乡镇主要指标完成情况 | ||||
| 单位:% | ||||
| 民间投资 | 新开工制造业投资 | |||
|
本年累计 增减 |
上年同期 增减 |
项目个数 |
本年累计 增减 |
|
| 全区 | 6.5 | 12.3 | 28 | -59.0 |
| 西林 | 606.5 | -80.4 | 0 | - |
| 澄江 | -71.0 | -70.2 | 0 | - |
| 鳌峰 | -33.6 | -4.3 | 0 | - |
| 济川 | -61.6 | -19.0 | 0 | - |
| 敬亭山 | - | - | 0 | - |
| 双桥 | - | -100.0 | 0 | - |
| 向阳 | -18.8 | -42.1 | 1 | 全增 |
| 水阳 | 56.1 | -43.4 | 0 | - |
| 狸桥 | -24.3 | 20.8 | 3 | -100.0 |
| 沈村 | 0.7 | -51.0 | 0 | -98.0 |
| 古泉 | -72.6 | -12.4 | 0 | - |
| 洪林 | 195.9 | -85.0 | 0 | - |
| 寒亭 | 79.5 | 229.7 | 4 | 148.0 |
| 文昌 | -100.0 | -65.8 | 0 | 0.0 |
| 孙埠 | -8.5 | 91.3 | 4 | -53.4 |
| 杨柳 | 151.7 | -66.5 | 3 | 1023.0 |
| 水东 | -44.9 | -13.7 | 1 | 220.8 |
| 新田 | 82.5 | -92.2 | 0 | - |
| 周王 | -100.0 | -96.0 | 0 | - |
| 溪口 | -75.9 | -8.1 | 0 | - |
| 朱桥 | -25.6 | 143.3 | 0 | - |
| 养贤 | -30.1 | 930.8 | 0 | - |
| 五星 | - | - | 0 | - |
| 黄渡 | 536.8 | -93.4 | 0 | - |
| 高新区企服中心 | -73.1 | 62.4 | 0 | -100.0 |
| 宣城高新区 | 66.1 | 111.4 | 9 | -30.1 |
| 现代服务业产业园 | 58.4 | 351.3 | 3 | 全增 |
| 全市分县有关指标 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标名称 |
1-5月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
| *(一)地区生产总值(现价) | 4773592 | 4.9 | 5.7 | |
| 宣州 | 1279650 | 5.3 | 5.9 | |
| 郎溪 | 531374 | 5.6 | 4.8 | |
| 广德 | 1007989 | 2.0 | 5.8 | |
| 泾县 | 401133 | 7.0 | 5.7 | |
| 绩溪 | 236081 | 6.3 | 3.5 | |
| 旌德 | 154924 | 7.4 | 8.0 | |
| 宁国 | 1162441 | 5.4 | 5.8 | |
| *(二)服务业增加值 | 2321217 | 4.3 | 5.4 | |
| 宣州 | 724624 | 4.1 | 4.4 | |
| 郎溪 | 220970 | 5.2 | 5.9 | |
| 广德 | 516865 | 3.1 | 7.5 | |
| 泾县 | 206264 | 5.0 | 6.4 | |
| 绩溪 | 118102 | 4.3 | 6.0 | |
| 旌德 | 79150 | 3.2 | 4.4 | |
| 宁国 | 455241 | 5.7 | 3.9 | |
| 注:其中区属生产总值1011582万元、同比增速4.9%;服务业增加值549638万元、同比增速4.1%。 | ||||
| 全市分县有关指标 | ||||
| 指标名称 |
1-5月 累计占比(%) |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
| (三)规模以上工业增加值(可比价) | 6.9 | 6.3 | ||
| 市开发区 | 8.2 | 19.8 | 31.7 | |
| 宣州 | 12.6 | 8.7 | 3.5 | |
| 郎溪 | 12.4 | 8.7 | 6.0 | |
| 广德 | 25.4 | 2.0 | 4.2 | |
| 泾县 | 5.4 | 9.4 | 3.5 | |
| 绩溪 | 3.2 | 8.8 | 3.8 | |
| 旌德 | 1.4 | 7.7 | 17.3 | |
| 宁国 | 25.4 | 8.6 | 6.5 | |
| (四)规模文化制造业产值 | -2.0 | |||
| 宣州 | 36.8 | |||
| 郎溪 | 44.3 | |||
| 广德 | -20.7 | |||
| 泾县 | 21.2 | |||
| 绩溪 | 10.0 | |||
| 旌德 | 同期为0 | |||
| 宁国 | -20.4 | |||
| 全市分县有关指标 | ||||
| 单位:% | ||||
| 指标名称 |
1-5月 累计占比(%) |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
| (五)战略性新兴产业产值 | 2.8 | -0.8 | ||
| 市开发区 | 14.6 | 6.9 | 22.2 | |
| 宣州 | 10.1 | 6.7 | -11.3 | |
| 郎溪 | 12.0 | 10.7 | -2.7 | |
| 广德 | 29.1 | -5.5 | 4.3 | |
| 泾县 | 5.6 | -0.1 | 11.4 | |
| 绩溪 | 2.7 | -5.4 | 5.4 | |
| 旌德 | 1.5 | -1.7 | -0.6 | |
| 宁国 | 24.5 | 13.6 | -12.6 | |
| (六)高技术制造业增加值 | 9.2 | 12.1 | ||
| 市开发区 | 19.7 | 13.7 | 30.9 | |
| 宣州 | 15.5 | 69.3 | 32.0 | |
| 郎溪 | 13.5 | 17.6 | 15.5 | |
| 广德 | 32.8 | 0.3 | 6.1 | |
| 泾县 | 1.3 | 7.4 | 19.1 | |
| 绩溪 | 1.2 | -4.1 | -3.5 | |
| 旌德 | 4.4 | 2.6 | 4.7 | |
| 宁国 | 11.7 | -10.5 | -9.9 | |
| 全市分县有关指标 | ||||
| 单位:万千瓦时 | ||||
| 指标名称 |
1-5月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
| (七)全社会用电量(万千瓦时) | 828964 | 10.3 | 4.2 | |
| 宣州 | 206187 | 9.7 | 9.5 | |
| 郎溪 | 126459 | 9.0 | 13.3 | |
| 广德 | 212851 | 17.1 | 1.6 | |
| 泾县 | 66230 | -0.4 | -9.2 | |
| 绩溪 | 29349 | 4.8 | 3.1 | |
| 旌德 | 19541 | 3.8 | 12.4 | |
| 宁国 | 168348 | 10.2 | 0.9 | |
| (八)工业用电量(万千瓦时) | 590766 | 10.3 | 4.2 | |
| 市开发区 | 27439 | 25.2 | 16.8 | |
| 宣州 | 93022 | 7.0 | 20.5 | |
| 郎溪 | 98971 | 8.0 | 14.9 | |
| 广德 | 165361 | 21.3 | -0.7 | |
| 泾县 | 41068 | -4.8 | -17.0 | |
| 绩溪 | 17148 | 5.5 | -0.2 | |
| 旌德 | 8993 | -4.1 | 18.3 | |
| 宁国 | 131468 | 8.8 | 2.3 | |
| 全市分县有关指标 | ||||
| 指标名称 |
1-5月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
| (九)规上工业营业收入利润率(%) | 3.9 | -0.4 | ||
| 市开发区 | -0.9 | -1.8 | ||
| 宣州 | 3.0 | -0.6 | ||
| 郎溪 | 2.5 | -0.1 | ||
| 广德 | 4.1 | -1.4 | ||
| 泾县 | 5.5 | 0.2 | ||
| 绩溪 | 6.6 | 1.8 | ||
| 旌德 | 3.1 | -1.1 | ||
| 宁国 | 6.4 | 0.8 | ||
| (十)固定资产投资(占比%) | 2.8 | 11.2 | ||
| 市开发区 | 8.9 | 30.7 | ||
| 宣州 | 13.2 | 13.0 | ||
| 郎溪 | 6.1 | 6.9 | ||
| 广德 | -16.3 | 12.0 | ||
| 泾县 | 13.7 | 11.6 | ||
| 绩溪 | -9.0 | -0.9 | ||
| 旌德 | 12.5 | 6.1 | ||
| 宁国 | 6.0 | 9.0 | ||
| 注:规上工业营业收入利润率为上月数据 | ||||
| 全市分县有关指标 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标名称 |
1-5月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
| (十一)工业固定资产投资 | 2.5 | 27.2 | ||
| 市开发区 | 45.7 | 71.8 | ||
| 宣州 | 46.2 | 13.4 | ||
| 郎溪 | -7.7 | 51.3 | ||
| 广德 | -35.7 | 38.0 | ||
| 泾县 | 36.3 | -19.5 | ||
| 绩溪 | 47.5 | -26.3 | ||
| 旌德 | 104.4 | -39.4 | ||
| 宁国 | -2.8 | 16.5 | ||
| (十二)房地产开发投资 | -40.3 | -35.2 | ||
| 市开发区 | -35.3 | -11 | ||
| 宣州 | -38.7 | -14.0 | ||
| 郎溪 | 31.3 | -57.1 | ||
| 广德 | -74.9 | -36.1 | ||
| 泾县 | -43.9 | 3.0 | ||
| 绩溪 | -59.6 | -70.3 | ||
| 旌德 | -33.4 | 8.5 | ||
| 宁国 | 28.1 | -76.3 | ||
| 全市分县有关指标 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标名称 |
1-5月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
| (十三)一般公共预算收入 | 810000 | -8.8 | 5.4 | |
| 市开发区 | 59686 | -6.8 | -10.8 | |
| 宣州 | 125411 | -13.3 | 2.6 | |
| 郎溪 | 94048 | -5.7 | 5.3 | |
| 广德 | 170257 | -4.4 | 7.8 | |
| 泾县 | 67130 | -13.4 | 6.5 | |
| 绩溪 | 39359 | -5.1 | 6.6 | |
| 旌德 | 26170 | -3.9 | 1.3 | |
| 宁国 | 154245 | -14.5 | 7.5 | |
| (十四)一般公共预算支出 | 1590000 | 0.3 | 11.9 | |
| 市开发区 | 36313 | -5.1 | -7.3 | |
| 宣州 | 216691 | -8.6 | 8.4 | |
| 郎溪 | 151977 | 2.6 | 11.2 | |
| 广德 | 314092 | 34.4 | 9.1 | |
| 泾县 | 135718 | -18.2 | 19.3 | |
| 绩溪 | 96944 | 1.9 | 21.4 | |
| 旌德 | 80023 | 1.5 | 2.0 | |
| 宁国 | 233554 | -2.2 | 1.1 | |
| 全市分县有关指标 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 指标名称 |
1-5月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
| (十五)金融机构本外币存款 | 3295.0 | 7.8 | 14.4 | |
| 宣州 | 1158.2 | 6.7 | 12.6 | |
| 郎溪 | 334.6 | 8.0 | 9.5 | |
| 广德 | 601.0 | 13.1 | 13.1 | |
| 泾县 | 343.6 | 10.5 | 13.4 | |
| 绩溪 | 196.7 | 7.3 | 16.5 | |
| 旌德 | 147.3 | 3.9 | 17.7 | |
| 宁国 | 513.8 | 3.6 | 22.6 | |
| (十六)金融机构本外币贷款 | 3295.0 | 7.8 | 17.6 | |
| 宣州 | 1045.8 | 9.6 | 10.5 | |
| 郎溪 | 326.3 | 14.1 | 21.1 | |
| 广德 | 630.0 | 19.2 | 22.1 | |
| 泾县 | 224.2 | 19.0 | 21.3 | |
| 绩溪 | 173.8 | 6.5 | 16.5 | |
| 旌德 | 116.3 | 8.4 | 24.2 | |
| 宁国 | 499.3 | 15.8 | 24.6 | |
| 全市分县有关指标 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标名称 |
1-5月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
| *(十七)社会消费品零售总额 | 2106200 | 3.5 | 9.5 | |
| 宣州 | 675003 | 2.6 | 7.5 | |
| 郎溪 | 215065 | 3.8 | 8.3 | |
| 广德 | 472648 | 2.7 | 10.7 | |
| 泾县 | 221556 | 3.5 | 8.7 | |
| 绩溪 | 95853 | 4.0 | 11.8 | |
| 旌德 | 66726 | 5.0 | 10.0 | |
| 宁国 | 359368 | 5.5 | 12.4 | |
| (十八)限额以上消费品零售额 | 2.7 | 6.3 | ||
| 市开发区 | -1.3 | -6.3 | ||
| 宣州 | -0.5 | 8.5 | ||
| 郎溪 | 15.6 | -6.6 | ||
| 广德 | -13.0 | 12.1 | ||
| 泾县 | 19.0 | 15.9 | ||
| 绩溪 | 28.9 | 47.2 | ||
| 旌德 | 25.8 | 22.7 | ||
| 宁国 | 13.4 | 7.6 | ||
扫一扫在手机打开当前页