索引号: | 113417037233420044/202407-00023 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年1-7月朱桥乡“三公经费”、会议费、培训费支出情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-25 | 发布日期: | 2024-07-25 |
填报单位(盖章):朱桥乡人民政府 | 单位:万元,保留两位小数 | |||||||||||||||||||||
单位 | 性质 | “六项经费”合计 | 培训费 | 会议费 | 因公出国费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | ||
朱桥乡 | 35.00 | 7.09 | 28.62 | 2.00 | 1.49 | 1.16 | 2.00 | 1.64 | 1.28 | 19.00 | 1.92 | 4.42 | 12.00 | 2.04 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合计 | 35.00 | 7.09 | 28.62 | 2.00 | 1.49 | 1.16 | 2.00 | 1.64 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 1.92 | 4.42 | 12.00 | 2.04 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
扫一扫在手机打开当前页