| 索引号: | 11341703003250187E/202409-00068 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
| 发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 溪口镇2023-2024年度脱贫人口小额信贷 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-09-23 | 发布日期: | 2024-09-23 |
|
脱贫人口小额信贷风险监测表
乡镇街道:溪口镇
|
|||||||||
| 序号 | 借款脱贫户(边缘户)姓名 ("三合"为资金使用经营主体) |
贷款金额 (万元) |
贷款到期日 | 贷款资金用途 | 生产经营情况 | 能否按时还本付息 | 存在问题 | 整改措施 | 备注 |
| 1 | 刘*娣 | 5 | 2024-9-28 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 2 | 程*明 | 5 | 2024-9-28 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 3 | 袁*新 | 5 | 2024-9-28 | 茶叶经营 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 4 | 朱*脸 | 5 | 2024-9-28 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 5 | 郭*九 | 5 | 2024-10-10 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 6 | 黄*木 | 5 | 2024-10-10 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 7 | 韩*友 | 5 | 2024-10-10 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 8 | 夏*莲 | 5 | 2024-10-10 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 9 | 束*堂 | 5 | 2024-10-10 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 10 | 黄*水 | 5 | 2024-10-10 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 11 | 刘*四 | 5 | 2024-10-18 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 12 | 程*明 | 5 | 2024-10-18 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 13 | 李*一 | 5 | 2024-10-18 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 14 | 刘*贵 | 5 | 2024-12-20 | 发展种殖业 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 溪口社区 |
| 15 | 古*英 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 红星村 |
| 16 | 杨*辉 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 红星村 |
| 17 | 王*潮 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 红星村 |
| 18 | 张*龙 | 5 | 2024-12-20 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 红星村 |
| 19 | 桂*清 | 5 | 2024-12-20 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 天竺村 |
| 20 | 汪*根 | 5 | 2024-12-7 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 天竺村 |
| 21 | 方*平 | 5 | 2024-10-19 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 天竺村 |
| 22 | 李*秀 | 5 | 2024-12-7 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 天竺村 |
| 23 | 王*凤 | 5 | 2024-9-11 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 天竺村 |
| 24 | 夏*贵 | 5 | 2024-12-20 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 天竺村 |
| 25 | 华*平 | 1 | 2024-7-26 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 26 | 吕*贵 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 27 | 汪*友 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 28 | 程*友 | 5 | 2024-11-3 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 29 | 万*民 | 5 | 2024-11-3 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 30 | 陈*华 | 5 | 2024-11-3 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 31 | 章*全 | 5 | 2024-11-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 32 | 彭*贵 | 5 | 2024-11-16 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 33 | 胡*生 | 5 | 2024-12-8 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 34 | 钟*胜 | 5 | 2024-12-20 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 35 | 姚*清 | 5 | 2024-12-20 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 36 | 汪*平 | 5 | 2024-12-20 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 37 | 桂*宝 | 5 | 2024-12-20 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 38 | 王*顺 | 5 | 2024-11-3 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 吕辉村 |
| 39 | 方*江 | 5 | 2024-10-12 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 40 | 王*龙 | 5 | 2024-10-12 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 41 | 桂*根 | 5 | 2024-10-12 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 42 | 方*高 | 5 | 2024-10-12 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 43 | 桂*顺 | 5 | 2024-10-12 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 44 | 张*发 | 5 | 2024-10-12 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 45 | 钱*平 | 5 | 2024-10-12 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 46 | 桂*华 | 5 | 2024-11-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 47 | 刘*华 | 5 | 2024-9-27 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 48 | 方*一 | 5 | 2024-10-12 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 49 | 夏*国 | 5 | 2024-9-11 | 家禽养殖 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 50 | 仰*兵 | 5 | 2024-7-26 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 四和村 |
| 51 | 钱*明 | 5 | 2024-7-25 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 52 | 王*锋 | 5 | 2024-7-25 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 53 | 黄*清 | 5 | 2024-9-7 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 54 | 潘*银 | 5 | 2024-9-28 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 55 | 谭*林 | 5 | 2024-9-28 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 56 | 汪*文 | 5 | 2024-9-28 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 57 | 钟*兰 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 58 | 夏*香 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 59 | 周*红 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 60 | 谭*中 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 61 | 陈*祥 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 62 | 葛*文 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 63 | 方*平 | 5 | 2024-10-19 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 64 | 强*财 | 5 | 2024-11-3 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 65 | 李* | 5 | 2024-11-3 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 66 | 王*才 | 5 | 2024-12-8 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 金龙村 |
| 67 | 黄*发 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 68 | 胡*国 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 69 | 叶*志 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 70 | 桂*香 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 71 | 施*才 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 72 | 王* | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 73 | 舒*子 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 74 | 余*锋 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 75 | 孙*华 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 76 | 桂*宝 | 5 | 2024-11-16 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 77 | 余*香 | 5 | 2024-9-11 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 78 | 吴*根 | 5 | 2024-9-11 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 79 | 杨*努 | 5 | 2024-9-11 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 华阳社区 |
| 80 | 张*平 | 5 | 2024-7-25 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 新汤村 |
| 81 | 张*华 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 新汤村 |
| 82 | 陈*江 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 新汤村 |
| 83 | 开*兵 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 新汤村 |
| 84 | 周*传 | 5 | 2024-11-3 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 新汤村 |
| 85 | 张* | 5 | 2024-11-3 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 新汤村 |
| 86 | 凤*虎 | 5 | 2024-10-10 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 东溪村 |
| 87 | 万*新 | 5 | 2024-10-12 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 东溪村 |
| 88 | 汪*梅 | 5 | 2024-10-12 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 东溪村 |
| 89 | 万*元 | 5 | 2024-10-18 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 东溪村 |
| 90 | 朱*龙 | 5 | 2024-10-19 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 东溪村 |
| 91 | 邹*祥 | 5 | 2024-12-8 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 东溪村 |
| 92 | 邹*华 | 5 | 2024-12-8 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 东溪村 |
| 93 | 马*莲 | 5 | 2024-12-8 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 东溪村 |
| 94 | 戴*录 | 5 | 2024-12-20 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 东溪村 |
| 95 | 邹*友 | 5 | 2024-12-20 | 茶叶种植 | 良好 | 能 | 无 | 无 | 东溪村 |
扫一扫在手机打开当前页