| 索引号: | 11341703003249434A/202404-00048 | 组配分类: | 任务分配 |
| 发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 宣州区2023年农村危房改造补助资金发放名单 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-04-08 | 发布日期: | 2024-04-08 |
| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 农户类型(农村易返贫致贫户、农村分散供养特困人员、农村低保户、农村低保边缘户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭、脱贫户) | 拟改造类型 | 补助金额(万元) |
| 1 | 水阳镇 | 符桥村 | 符*双 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 2 | 水阳镇 | 符桥村 | 傅*南 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 3 | 水阳镇 | 银光村 | 刘*富 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 4 | 水阳镇 | 长沟村 | 卫*宏 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 5 | 水阳镇 | 长沟村 | 丁*贵 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 6 | 水阳镇 | 杨泗社区 | 王*迪 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 7 | 水阳镇 | 双盈村 | 夏*根 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 8 | 水阳镇 | 沙湾村 | 吴*林 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 9 | 水阳镇 | 惠民村 | 唐*美 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 10 | 金坝办 | 双凤 | 陈*文 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 11 | 金坝办 | 靖庙 | 魏*生 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 12 | 金坝办 | 三合 | 吴*友 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 13 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*锣 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 14 | 养贤乡 | 张埂村 | 魏*珠 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 15 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*宝 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 16 | 养贤乡 | 张埂村 | 周*宝 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 17 | 养贤乡 | 张埂村 | 汪*富 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 18 | 养贤乡 | 宝圩村 | 马*林 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 19 | 养贤乡 | 仁义社区 | 李*宝 | 农村低保户、脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 20 | 养贤乡 | 幸福村 | 钱*云 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 21 | 养贤乡 | 天成村 | 吴*明 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 22 | 五星乡 | 永义村 | 占*宝 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 23 | 五星乡 | 永义村 | 李*银 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 24 | 五星乡 | 庆丰村 | 金*宝 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 25 | 五星乡 | 刘福村 | 何*兰 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 26 | 五星乡 | 刘福村 | 王*能 | 农村易返贫致贫户 | 新建 | 2.00 |
| 27 | 济川办 | 玉山社区 | 陈*发 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 28 | 向阳办 | 河北村 | 伍*宏 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 29 | 向阳办 | 杨村村 | 方*香 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 30 | 向阳办 | 杨村村 | 徐*华 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 31 | 向阳办 | 向阳社区 | 周*友 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 32 | 向阳办 | 向阳社区 | 赵*元 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 33 | 向阳办 | 鲁溪村 | 陈*东 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 34 | 朱桥乡 | 汪南村 | 吴*兰 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 35 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 陶*英 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 36 | 朱桥乡 | 朱家桥社区 | 马*海 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 37 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 易*铭 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 38 | 溪口镇 | 新汤村 | 陈*富 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 39 | 溪口镇 | 东溪村 | 师*财 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 40 | 溪口镇 | 吕辉村 | 赵*芳 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 41 | 溪口镇 | 吕辉村 | 唐*城 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 42 | 溪口镇 | 吕辉村 | 陈*子 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 43 | 古泉镇 | 桃岱崔村 | 王*根 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 44 | 狸桥镇 | 慈溪 | 周*妹 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 45 | 狸桥镇 | 慈溪 | 夏*生 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 46 | 狸桥镇 | 慈溪 | 郑*进 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 47 | 狸桥镇 | 东云村 | 刘*芳 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 48 | 狸桥镇 | 东云村 | 费*生 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 49 | 狸桥镇 | 东云村 | 刘*武 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 50 | 狸桥镇 | 东云村 | 高*峰 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 51 | 狸桥镇 | 南湖村 | 刘*香 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 52 | 狸桥镇 | 南湖村 | 赵*宏 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 53 | 狸桥镇 | 南湖村 | 杨*跃 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 54 | 狸桥镇 | 山湖村 | 郑*财 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 55 | 狸桥镇 | 长山村 | 庞*干 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 56 | 狸桥镇 | 金凤村 | 张*柏 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 57 | 狸桥镇 | 东阳村 | 许*彬 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 58 | 狸桥镇 | 昝村村 | 高*友 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 59 | 狸桥镇 | 狸桥社区 | 王*英 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 60 | 狸桥镇 | 狸桥社区 | 魏*水 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 61 | 狸桥镇 | 狸桥社区 | 王*美 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 62 | 狸桥镇 | 宝塔村 | 史*凤 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 63 | 狸桥镇 | 东云村 | 荚*斌 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 64 | 狸桥镇 | 金凤村 | 周*胜 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 65 | 狸桥镇 | 东阳村 | 陈*保 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 66 | 狸桥镇 | 昝村村 | 刘*武 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 67 | 狸桥镇 | 宝塔村 | 胡*三 | 农村易返贫致贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 68 | 狸桥镇 | 宝塔村 | 刘*兰 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 69 | 新田镇 | 新田村 | 李*九 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 70 | 新田镇 | 新泰村 | 姜*春 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 71 | 新田镇 | 新泰村 | 周*子 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 72 | 新田镇 | 新泰村 | 程*明 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 73 | 新田镇 | 山岭村 | 腾*鹏 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 74 | 新田镇 | 成熟村 | 昂*国 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 75 | 新田镇 | 成熟村 | 朱*军 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 76 | 周王镇 | 云峰村 | 吴*啟 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 77 | 周王镇 | 周王社区 | 嵇*云 | 农村易返贫致贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 78 | 寒亭镇 | 管南村 | 戴*书 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 79 | 寒亭镇 | 肖北村 | 童*根 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 80 | 寒亭镇 | 管南村 | 舒*谷 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 81 | 寒亭镇 | 福定村 | 梁*琴 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 82 | 寒亭镇 | 天门村 | 郝*峰 | 农村易返贫致贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 83 | 孙埠镇 | 玉粒村 | 王*志 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 84 | 孙埠镇 | 玉粒村 | 陈*社 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 85 | 孙埠镇 | 正兴村 | 王*丽 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 86 | 孙埠镇 | 三里村 | 丁*阳 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 87 | 孙埠镇 | 三里村 | 江* | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 88 | 孙埠镇 | 三里村 | 徐*山 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 89 | 孙埠镇 | 张桥村 | 张*宏 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 90 | 杨柳镇 | 高桥村 | 刘*斌 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 91 | 杨柳镇 | 兴洋村 | 王*成 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 92 | 杨柳镇 | 柿木村 | 胡*娣 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 93 | 杨柳镇 | 兴洋村 | 张*仙 | 农村低保对象 | 新建 | 2.00 |
| 94 | 杨柳镇 | 高桥村 | 张*明 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 95 | 洪林镇 | 东华山村 | 丁*喜 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 96 | 洪林镇 | 棋盘村 | 杜*普 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 97 | 洪林镇 | 棋盘村 | 孙*海 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 98 | 洪林镇 | 鸽子山 | 潘*峯 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 99 | 洪林镇 | 高桂村 | 熊*荣 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 100 | 洪林镇 | 棋盘村 | 蔡*喜 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 101 | 洪林镇 | 东华山村 | 王*龙 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 102 | 洪林镇 | 大青山 | 程*林 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 103 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 杨*黑 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 104 | 黄渡乡 | 西扎村 | 吴* | 低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 105 | 沈村镇 | 沈村社区 | 张*亮 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 106 | 沈村镇 | 沈村社区 | 崔*九 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 107 | 沈村镇 | 沈村社区 | 夏*松 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 108 | 沈村镇 | 丁店村 | 王*英 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 109 | 沈村镇 | 丁店村 | 张*娣 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 110 | 沈村镇 | 丁店村 | 易*财 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 111 | 沈村镇 | 丁店村 | 周*曙 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 112 | 沈村镇 | 杨星村 | 陈*林 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 113 | 沈村镇 | 杨星村 | 沈*元 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 114 | 沈村镇 | 杨星村 | 李*清 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 115 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 杨*云 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 116 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 薛*红 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 117 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 王*喜 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 118 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 黄*银 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 119 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 陈*珠 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 120 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 张*明 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 121 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 吴*坤 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 122 | 沈村镇 | 岗桥村 | 魏*子 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 123 | 沈村镇 | 岗桥村 | 殷*爱 | 脱贫户 | 新建 | 2.00 |
| 124 | 沈村镇 | 岗桥村 | 魏*娥 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 125 | 水东镇 | 南阳村 | 占*昌 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 126 | 水东镇 | 七岭村 | 陈*海 | 低保户 | 新建 | 2.00 |
| 127 | 双桥办 | 金杨社区 | 刘*平 | 低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 128 | 双桥办 | 泥湾社区 | 刘*宏 | 低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 129 | 文昌镇 | 贾公村 | 章*宝 | 脱贫户 | 新建 | 2.00 |
| 合计 |
141.8 |
|||||
扫一扫在手机打开当前页