| 索引号: | 11341703003249717J/202403-00002 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 其他 / 公民 |
| 名称: | 新田镇2024年第一季度农村最低生活保障审批信息 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-03-29 | 发布日期: | 2024-03-29 |
新田镇第一季度共计发放农村低保金73.2万元
| 户主姓名 | 性别 | 家庭地址 | 保障类别 | 保障人数 | 户月保障金额 |
| 张*民 | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 开*雯 | 女 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 刘*胜 | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 2 | 805 |
| 刘*胜 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | ||
| 张*平 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 刘*荣 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 520 |
| 何*学 | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 520 |
| 张*家 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 2 | 888 |
| 张*家 | 女 | 赵村村 | 农保B类 | ||
| 涂*宝 | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 2 | 1058 |
| 涂*宝 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | ||
| 甘*子 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 375 |
| 孙*香 | 女 | 赵村村 | 农保C类 | 1 | 327 |
| 武*霞 | 女 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 张*胜 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 2 | 888 |
| 张*胜 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | ||
| 吴*爱 | 女 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 江* | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 裴*福 | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 李* | 女 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 565.5 |
| 刘*成 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 张*宝 | 男 | 赵村村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 王*兴 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 袁*东 | 男 | 赵村村 | 农保C类 | 1 | 287 |
| 叶*胜 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 504 |
| 钟*明 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | 2 | 1100 |
| 钟*明 | 男 | 赵村村 | 农保A类 | ||
| 李* | 男 | 赵村村 | 农保C类 | 1 | 461.5 |
| 李*钱 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 赵*馨 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 565.5 |
| 孙*兰 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 565.5 |
| 徐*枝 | 女 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 桂* | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 565.5 |
| 金*元 | 男 | 赵村村 | 农保C类 | 1 | 327 |
| 郝*香 | 女 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 开*根 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 梁*英 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 赵*红 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 谢* | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 624 |
| 邹*凤 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | 2 | 874 |
| 邹*凤 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | ||
| 李*锁 | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 2 | 950 |
| 李*锁 | 男 | 赵村村 | 农保A类 | ||
| 孙*凤 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 572 |
| 伍*琦 | 女 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 李*八 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 366 |
| 丁*宝 | 男 | 赵村村 | 农保B类 | 1 | 372 |
| 操* | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 2 | 874 |
| 操* | 女 | 赵村村 | 农保A类 | ||
| 金*革 | 男 | 赵村村 | 农保A类 | 1 | 456 |
| 左*合 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 360 |
| 雷*年 | 女 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 442 |
| 李* | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 钱*涛 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 高*凯 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 591.5 |
| 林* | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 455 |
| 杨*珍 | 女 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 潘*云 | 女 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 黄*美 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 305 |
| 郭*华 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 涂*兰 | 女 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 魏*爱 | 女 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 朱*来 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 375 |
| 李*兰 | 女 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 师*明 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 姚*贵 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 2 | 888 |
| 姚*贵 | 女 | 新田村 | 农保B类 | ||
| 姚*霞 | 女 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 章*银 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 程*香 | 女 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 王*八 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 李*斌 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 2 | 1100 |
| 李*斌 | 男 | 新田村 | 农保A类 | ||
| 潘*才 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 510 |
| 黄*军 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 327 |
| 章*江 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 韩*兰 | 女 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 郝*成 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 443 |
| 周*花 | 女 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 郝*祝 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 朱*陆 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 2 | 897 |
| 朱*陆 | 女 | 新田村 | 农保A类 | ||
| 朱*正 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 江* | 男 | 新田村 | 农保A类 | 2 | 1162.5 |
| 江* | 男 | 新田村 | 农保A类 | ||
| 王*黑 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 468 |
| 郝*英 | 女 | 新田村 | 农保C类 | 2 | 801 |
| 郝*英 | 女 | 新田村 | 农保C类 | ||
| 熊*华 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 汪*胜 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 442 |
| 章*子 | 女 | 新田村 | 农保A类 | 2 | 1137.5 |
| 章*子 | 男 | 新田村 | 农保A类 | ||
| 潘*兵 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 李*来 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 500.5 |
| 章*梅 | 女 | 新田村 | 农保C类 | 2 | 911 |
| 章*梅 | 男 | 新田村 | 农保C类 | ||
| 唐*宏 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 樊*荣 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 陈*权 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 郝*文 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 3 | 1125 |
| 郝*文 | 女 | 新田村 | 农保A类 | ||
| 郝*文 | 男 | 新田村 | 农保A类 | ||
| 夏*丽 | 女 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 李*生 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 520 |
| 汪*炳 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 章*斌 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 李*杰 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 2 | 1137.5 |
| 李*杰 | 男 | 新田村 | 农保B类 | ||
| 傅*礼 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 462 |
| 樊*九 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 叶*荣 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 郝*定 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 327 |
| 钱*祥 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 462 |
| 董*红 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 郭*云 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 546 |
| 朱*莲 | 女 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 涂*斌 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 汪*霞 | 女 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 朱*林 | 女 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 汪*英 | 女 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 章*生 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 殷*国 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 422.5 |
| 郝*流 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 450 |
| 李*记 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 500.5 |
| 师*来 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 487.5 |
| 夏*梅 | 女 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 611 |
| 蔡*红 | 女 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 564 |
| 袁*文 | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 王* | 男 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 鲍* | 女 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 487.5 |
| 章*桥 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 430 |
| 孙*元 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 2 | 950 |
| 孙*元 | 男 | 新田村 | 农保A类 | ||
| 杨*林 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 494 |
| 钱*成 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 380 |
| 王*心 | 女 | 新田村 | 农保B类 | 1 | 576 |
| 唐*国 | 男 | 新田村 | 农保C类 | 1 | 330 |
| 李*九 | 男 | 新田村 | 农保A类 | 1 | 559 |
| 李*兰 | 女 | 新田村 | 农保A类 | 2 | 950 |
| 李*兰 | 男 | 新田村 | 农保A类 | ||
| 杨*林 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 乐*美 | 女 | 新泰村 | 农保C类 | 2 | 748 |
| 乐*美 | 女 | 新泰村 | 农保C类 | ||
| 赵*芳 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 338 |
| 李*清 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 2 | 480 |
| 李*清 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | ||
| 李*雲 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 喻*凤 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 程*发 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 张*平 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 戴*林 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 2 | 1175 |
| 戴*林 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | ||
| 杨* | 女 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 杨*喜 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 504 |
| 陈*福 | 男 | 新泰村 | 农保C类 | 3 | 1214.5 |
| 陈*福 | 女 | 新泰村 | 农保C类 | ||
| 陈*福 | 女 | 新泰村 | 农保C类 | ||
| 汪*海 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 潘* | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 487.5 |
| 余*香 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 程*青 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 郝*成 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 程*福 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 2 | 816 |
| 程*福 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | ||
| 汤*成 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 3 | 1786 |
| 汤*成 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | ||
| 汤*成 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | ||
| 邹*盼 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 448.5 |
| 汪* | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 陈*堂 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 3 | 1739 |
| 陈*堂 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | ||
| 陈*堂 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | ||
| 张*德 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 程*德 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 蒋*琴 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 汪*林 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 4 | 1910 |
| 汪*林 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | ||
| 汪*林 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | ||
| 汪*林 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | ||
| 黄*胜 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 2 | 847 |
| 黄*胜 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | ||
| 吕*勇 | 男 | 新泰村 | 农保C类 | 1 | 689 |
| 胡*珠 | 女 | 新泰村 | 农保C类 | 2 | 1112.5 |
| 胡*珠 | 男 | 新泰村 | 农保C类 | ||
| 欧*祥 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 程*敬 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 琚*秀 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 余*均 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 500.5 |
| 秦*树 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 陈*华 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 张*萍 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 689 |
| 余*颂 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 宋*甫 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 戴*六 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 郝*亮 | 男 | 新泰村 | 农保C类 | 2 | 1378 |
| 郝*亮 | 女 | 新泰村 | 农保C类 | ||
| 谢*霞 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 胡*玲 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 500.5 |
| 程*明 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 汪*龙 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 周*清 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 朱*兰 | 女 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 张*爱 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 351 |
| 章*云 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | 2 | 1081 |
| 章*云 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | ||
| 程*九 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 494 |
| 周*子 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 2 | 923 |
| 周*子 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | ||
| 闫*春 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 何*英 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 494 |
| 李*武 | 男 | 新泰村 | 农保C类 | 1 | 430 |
| 万*奎 | 男 | 新泰村 | 农保A类 | 2 | 874 |
| 万*奎 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | ||
| 殷*兰 | 女 | 新泰村 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 姜*春 | 男 | 新泰村 | 农保B类 | 1 | 456 |
| 戴*红 | 男 | 山岭村 | 农保C类 | 1 | 300 |
| 黄*二 | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 396.5 |
| 程*生 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 张*凤 | 女 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 448.5 |
| 黄* | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 邹*梅 | 女 | 山岭村 | 农保C类 | 2 | 710 |
| 邹*梅 | 女 | 山岭村 | 农保C类 | ||
| 郭*五 | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 刘*根 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 张*六 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 450 |
| 杨*青 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 681 |
| 姚*喜 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 546 |
| 孙*学 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 孙*根 | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 谢*春 | 女 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 戴*福 | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 姚*花 | 女 | 山岭村 | 农保B类 | 2 | 1137.5 |
| 姚*花 | 女 | 山岭村 | 农保B类 | ||
| 兰*洪 | 男 | 山岭村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 陈*章 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 450 |
| 兰*祥 | 男 | 山岭村 | 农保C类 | 1 | 430 |
| 李*琦 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 翟*明 | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 591.5 |
| 叶*虎 | 男 | 山岭村 | 农保C类 | 1 | 700 |
| 汪*年 | 女 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 兰*超 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 2 | 1137.5 |
| 兰*超 | 女 | 山岭村 | 农保B类 | ||
| 徐*六 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 汪*兰 | 女 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 姚*兰 | 女 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 510 |
| 邹*四 | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 聂*文 | 男 | 山岭村 | 农保C类 | 1 | 461.5 |
| 秦*双 | 男 | 山岭村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 杨*祥 | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 2 | 975 |
| 杨*祥 | 女 | 山岭村 | 农保A类 | ||
| 吴*红 | 女 | 山岭村 | 农保A类 | 2 | 1075 |
| 吴*红 | 男 | 山岭村 | 农保A类 | ||
| 张*爱 | 女 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 624 |
| 方*照 | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 2 | 906 |
| 方*照 | 女 | 山岭村 | 农保B类 | ||
| 赵* | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 李* | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 王*义 | 男 | 山岭村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 李* | 男 | 山岭村 | 农保B类 | 1 | 450 |
| 宋*芳 | 女 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 王*秀 | 女 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 姚*胜 | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 孙*莲 | 女 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 494 |
| 章*柏 | 男 | 山岭村 | 农保A类 | 1 | 448.5 |
| 曾* | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 442 |
| 汪*英 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 442 |
| 左*志 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 2 | 857 |
| 左*志 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 夏*香 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 442 |
| 蒋*俊 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 455 |
| 何*玲 | 女 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 200 |
| 吴*华 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 周*蕾 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 凤*寿 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 520 |
| 李*英 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 2 | 1118 |
| 李*英 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 朱*峰 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 470 |
| 章*凤 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 380 |
| 张*林 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 2 | 988 |
| 张*林 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 杨*春 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 樊* | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 2 | 1100 |
| 樊* | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 程* | 女 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 340 |
| 王*英 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 吴*红 | 女 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 董*子 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 李*胜 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 程*书 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 486 |
| 叶*娣 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 张*顺 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 袁*修 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 袁*虎 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 袁*狗 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 高*平 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | 2 | 1137.5 |
| 高*平 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | ||
| 刘*平 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 袁*慧 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 380 |
| 甘*青 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 伊*枝 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 2 | 812.5 |
| 伊*枝 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 程*兵 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 刘*立 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 689 |
| 李*成 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 341 |
| 伊*五 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 2 | 1110 |
| 伊*五 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 吴*云 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 王*国 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 2 | 1137.5 |
| 王*国 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | ||
| 李*星 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 余*江 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 陈*子 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 2 | 1209 |
| 陈*子 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 何*辉 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 程*兰 | 女 | 蒲田村 | 农保C类 | 2 | 931.5 |
| 程*兰 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | ||
| 汪*坤 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 2 | 1100 |
| 汪*坤 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 汪*树 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 杨*恒 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 孙*旗 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 何*坤 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 曹*有 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 胡*莲 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 李*秀 | 女 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 500.5 |
| 潘*顺 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 504 |
| 袁*铭 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 2 | 869.5 |
| 袁*铭 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 许*英 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 504 |
| 周*婷 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 蒋*圆 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 845 |
| 闫* | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 448.5 |
| 毕*梦 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 张*珍 | 女 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 327 |
| 周*华 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 袁*海 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 327 |
| 李*儿 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 张* | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 余*林 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 申* | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 559 |
| 程*双 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 梅*勇 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 565.5 |
| 黄*宝 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 3 | 1677 |
| 黄*宝 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 黄*宝 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 刘*梅 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 杨*平 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 565.5 |
| 汪*波 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 张*明 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 2 | 1032 |
| 张*明 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | ||
| 李*四 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 360 |
| 王*清 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 余*明 | 男 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 370 |
| 曾*祥 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 564 |
| 陈* | 女 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 370 |
| 蒋*友 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 梅*霞 | 女 | 蒲田村 | 农保C类 | 1 | 370 |
| 汪*国 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 500.5 |
| 田*春 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 曾* | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 500.5 |
| 何*胜 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 500.5 |
| 潘*林 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 487.5 |
| 李*娣 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 雷*翠 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 409.5 |
| 何* | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 2 | 874 |
| 何* | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | ||
| 胡*花 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 494 |
| 刘*毛 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 456 |
| 李* | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 万*香 | 女 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 杨*强 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 487.5 |
| 余*财 | 男 | 蒲田村 | 农保A类 | 1 | 429 |
| 朱*子 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | 2 | 912 |
| 朱*子 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | ||
| 蒋*芳 | 女 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 456 |
| 胡*子 | 男 | 蒲田村 | 农保B类 | 1 | 456 |
| 彭*五 | 男 | 梅清社区 | 农保A类 | 1 | 591.5 |
| 郝*林 | 男 | 梅清社区 | 农保B类 | 1 | 546 |
| 方*生 | 男 | 梅清社区 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 徐* | 男 | 梅清社区 | 农保A类 | 2 | 1137.5 |
| 徐* | 女 | 梅清社区 | 农保A类 | ||
| 邱*兰 | 女 | 梅清社区 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 包*娣 | 女 | 梅清社区 | 农保B类 | 3 | 1275 |
| 包*娣 | 男 | 梅清社区 | 农保B类 | ||
| 包*娣 | 男 | 梅清社区 | 农保B类 | ||
| 查*五 | 男 | 梅清社区 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 叶*琴 | 女 | 梅清社区 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 刘*海 | 男 | 梅清社区 | 农保A类 | 2 | 1023.5 |
| 刘*海 | 女 | 梅清社区 | 农保A类 | ||
| 裴*珍 | 女 | 梅清社区 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 沈*顺 | 男 | 梅清社区 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 郝*德 | 男 | 梅清社区 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 袁*乐 | 男 | 梅清社区 | 农保A类 | 2 | 1058 |
| 袁*乐 | 女 | 梅清社区 | 农保A类 | ||
| 陈*娣 | 女 | 梅清社区 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 余*娣 | 女 | 梅清社区 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 陈*华 | 男 | 梅清社区 | 农保C类 | 1 | 327 |
| 戴*美 | 女 | 梅清社区 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 李*珍 | 女 | 梅清社区 | 农保A类 | 1 | 500.5 |
| 姚*英 | 女 | 梅清社区 | 农保B类 | 3 | 1190 |
| 姚*英 | 女 | 梅清社区 | 农保B类 | ||
