| 索引号: | 113417030032493899/202401-00009 | 组配分类: | 违规处罚退出 |
| 发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2023年下半年宣州区保障性住房违规处罚退出情况(7-12月份) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-02 | 发布日期: | 2024-01-02 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 套型 | 面积 | 享受补贴面积标准 |
| 1 | 张*荣 | 342524******211518 | 桂花和府 | 桂花和府4#105 | 公租房 | 二居室 | 63.47 | 无 |
| 2 | 胡*宁 | 342501******270272 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑6#306 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 无 |
| 3 | 胡*英 | 342501******190800 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑13#801 | 公租房 | 二居室 | 65.72 | 无 |
| 4 | 章*辉 | 342501******090295 | 桂花和府 | 桂花和府5#604 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 无 |
| 5 | 郑*其 | 330225******020064 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑8#1306 | 公租房 | 二居室 | 70.23 | 无 |
| 6 | 高*龙 | 342521******121056 | 桂花和府 | 桂花和府29#206 | 公租房 | 二居室 | 54.12 | 无 |
| 7 | 周*庆 | 342501******272850 | 桂花和府 | 桂花和府5#2203 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 无 |
| 8 | 吕*声 | 342521******20027X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑3#1006 | 公租房 | 一居室 | 39.19 | 无 |
| 9 | 张* | 342501******240796 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑10#505 | 公租房 | 二居室 | 59.61 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页