| 索引号: | 11341703003250048P/202311-00051 | 组配分类: | 认定结果 |
| 发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 |
| 名称: | 宣州区2023年农村危房改造补助资金发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-11-02 | 发布日期: | 2023-11-02 |
| 序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 农户类型(农村易返贫致贫户、农村分散供养特困人员、农村低保户、农村低保边缘户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭、脱贫户) | 拟改造类型 | 补助金额(万元) |
| 1 | 水阳镇 | 符桥村 | 高桥组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 2 | 水阳镇 | 符桥村 | 菜地组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 3 | 水阳镇 | 银光村 | 三房组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 4 | 水阳镇 | 长沟村 | 卫村组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 5 | 水阳镇 | 长沟村 | 东拐组 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 6 | 水阳镇 | 杨泗社区 | 红旗组 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 7 | 水阳镇 | 双盈村 | 梅西组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 8 | 水阳镇 | 沙湾村 | 付村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 9 | 水阳镇 | 惠民村 | 后房组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 10 | 金坝办 | 双凤 | 双牌 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 11 | 金坝办 | 靖庙 | 王村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 12 | 金坝办 | 三合 | 长山头 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 13 | 养贤乡 | 张埂村 | 龙团组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 14 | 养贤乡 | 张埂村 | 野南组 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 15 | 养贤乡 | 张埂村 | 团湾组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 16 | 养贤乡 | 张埂村 | 周村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 17 | 养贤乡 | 张埂村 | 汪村组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 18 | 养贤乡 | 宝圩村 | 蔡冲组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 19 | 养贤乡 | 仁义社区 | 孙西 | 农村低保户、脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 20 | 养贤乡 | 幸福村 | 孔湾组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 21 | 养贤乡 | 天成村 | 刘拐组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 22 | 五星乡 | 永义村 | 南埂组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 23 | 五星乡 | 永义村 | 后金 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 24 | 五星乡 | 庆丰村 | 管村组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 25 | 五星乡 | 刘福村 | 侯巷组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 26 | 五星乡 | 刘福村 | 小湾组 | 农村易返贫致贫户 | 新建 | 2.00 |
| 27 | 济川办 | 玉山社区 | 东风 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 28 | 向阳办 | 河北村 | 洪村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 29 | 向阳办 | 杨村村 | 前殷组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 30 | 向阳办 | 杨村村 | 潘疃组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 31 | 向阳办 | 向阳社区 | 郭村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 32 | 向阳办 | 向阳社区 | 赵村组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 33 | 向阳办 | 鲁溪村 | 陈村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 34 | 朱桥乡 | 汪南村 | 许庄组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 35 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 坝南组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 36 | 朱桥乡 | 朱家桥社区 | 凌拐组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 37 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 塘徐组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 38 | 溪口镇 | 新汤村 | 陈小屋组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 39 | 溪口镇 | 东溪村 | 榨屋 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 40 | 溪口镇 | 吕辉村 | 玻璃墩组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 41 | 溪口镇 | 吕辉村 | 上塔组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 42 | 溪口镇 | 吕辉村 | 上塔组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 43 | 古泉镇 | 桃岱崔村 | 山王组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 44 | 狸桥镇 | 慈溪 | 三房组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 45 | 狸桥镇 | 慈溪 | 三房组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 46 | 狸桥镇 | 慈溪 | 姚村组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 47 | 狸桥镇 | 东云村 | 八甲 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 48 | 狸桥镇 | 东云村 | 白云 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 49 | 狸桥镇 | 东云村 | 跃进 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 50 | 狸桥镇 | 东云村 | 红旗 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 51 | 狸桥镇 | 南湖村 | 杨家组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 52 | 狸桥镇 | 南湖村 | 杨村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 53 | 狸桥镇 | 南湖村 | 杨村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 54 | 狸桥镇 | 山湖村 | 安心组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 55 | 狸桥镇 | 长山村 | 半山组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 56 | 狸桥镇 | 金凤村 | 稻山组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 57 | 狸桥镇 | 东阳村 | 三保组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 58 | 狸桥镇 | 昝村村 | 姜家 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 59 | 狸桥镇 | 狸桥社区 | 严村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 60 | 狸桥镇 | 狸桥社区 | 鲁桥组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 61 | 狸桥镇 | 狸桥社区 | 张村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 62 | 狸桥镇 | 宝塔村 | 下圩组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 63 | 狸桥镇 | 东云村 | 幸岗 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 64 | 狸桥镇 | 金凤村 | 纸厂组 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 65 | 狸桥镇 | 东阳村 | 代村组 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 66 | 狸桥镇 | 昝村村 | 新桥 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 67 | 狸桥镇 | 宝塔村 | 胡村组 | 农村易返贫致贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 68 | 狸桥镇 | 宝塔村 | 圩角组 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 69 | 新田镇 | 新田村 | 山咀组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 70 | 新田镇 | 新泰村 | 大山组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 71 | 新田镇 | 新泰村 | 李湾组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 72 | 新田镇 | 新泰村 | 程冲组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 73 | 新田镇 | 山岭村 | 街西组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 74 | 新田镇 | 成熟村 | 仓屋组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 75 | 新田镇 | 成熟村 | 仓屋组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 76 | 周王镇 | 云峰村 | 罗家岗 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 77 | 周王镇 | 周王社区 | 大房一组 | 农村易返贫致贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 78 | 寒亭镇 | 管南村 | 山傍李 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 79 | 寒亭镇 | 肖北村 | 董村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 80 | 寒亭镇 | 管南村 | 舒村组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 81 | 寒亭镇 | 福定村 | 大路 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 82 | 寒亭镇 | 天门村 | 四万 | 农村易返贫致贫户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 83 | 孙埠镇 | 玉粒村 | 上仲组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 84 | 孙埠镇 | 玉粒村 | 侯村组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 85 | 孙埠镇 | 正兴村 | 包村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 86 | 孙埠镇 | 三里村 | 上滩 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 87 | 孙埠镇 | 三里村 | 阮村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 88 | 孙埠镇 | 三里村 | 小王 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 89 | 孙埠镇 | 张桥村 | 小滩组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 90 | 杨柳镇 | 高桥村 | 上张 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 91 | 杨柳镇 | 兴洋村 | 二房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 92 | 杨柳镇 | 柿木村 | 田湖 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 93 | 杨柳镇 | 兴洋村 | 六房组 | 农村低保对象 | 新建 | 2.00 |
| 94 | 杨柳镇 | 高桥村 | 谭村组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 95 | 洪林镇 | 东华山村 | 杨家塘组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 96 | 洪林镇 | 棋盘村 | 下方组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 97 | 洪林镇 | 棋盘村 | 毛衣铺 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 98 | 洪林镇 | 鸽子山 | 张村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 99 | 洪林镇 | 高桂村 | 月亮湾组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 100 | 洪林镇 | 棋盘村 | 麻园 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 101 | 洪林镇 | 东华山村 | 小元村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 102 | 洪林镇 | 大青山 | 黄土岩 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 103 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 杨村组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 104 | 黄渡乡 | 西扎村 | 何村组 | 低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 105 | 沈村镇 | 沈村社区 | 后北组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 106 | 沈村镇 | 沈村社区 | 崔三组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.60 |
| 107 | 沈村镇 | 沈村社区 | 六组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 108 | 沈村镇 | 丁店村 | 马塘组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 109 | 沈村镇 | 丁店村 | 陈桥组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 110 | 沈村镇 | 丁店村 | 板园组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 111 | 沈村镇 | 丁店村 | 盛村组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 112 | 沈村镇 | 杨星村 | 方滩 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 113 | 沈村镇 | 杨星村 | 花园 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 114 | 沈村镇 | 杨星村 | 沈湾 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 115 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 殷冲组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 116 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 殷冲二组 | 农村低保户 | 新建 | 2.00 |
| 117 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 李冲组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 118 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 东马一组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 119 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 西阳组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 120 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 西阳组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 121 | 沈村镇 | 胡村回族村 | 东阳组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 122 | 沈村镇 | 岗桥村 | 北席组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 123 | 沈村镇 | 岗桥村 | 北席组 | 脱贫户 | 新建 | 2.00 |
| 124 | 沈村镇 | 岗桥村 | 新湾组 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 125 | 水东镇 | 南阳村 | 小葛组 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2.00 |
| 126 | 水东镇 | 七岭村 | 小新农 | 低保户 | 新建 | 2.00 |
| 127 | 双桥办 | 金杨社区 | 小拐 | 低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 128 | 双桥办 | 泥湾社区 | 泥湾 | 低保户 | 修缮加固 | 0.60 |
| 129 | 文昌镇 | 贾公村 | 沿塘组 | 脱贫户 | 新建 | 2.00 |
| 合计 | 141.8 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
