| 索引号: | 11341703003249426F/202310-00042 | 组配分类: | 收费标准 |
| 发布机构: | 宣州区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 宣州区2023年三季度养老服务机构收费标准 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-10-18 | 发布日期: | 2023-10-18 |
| 序号 | 单位名称 | 收费标准(元/月) | ||
| 自理 | 半失能 | 失能 | ||
| 1 | 宣州区社会福利院 | 1070-1430 | 1750-2250 | |
| 2 | 沈村镇养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 3 | 古泉镇祥美老年托护中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 4 | 养贤乡养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 5 | 周王镇养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 6 | 杨柳镇养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 7 | 寒亭镇养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 8 | 洪林镇华毅老年托护所 | 1200-1500 | 1600-1900 | 2000-2400 |
| 9 | 狸桥镇养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 10 | 黄渡乡养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 11 | 洪林镇养老服务中心 | 1000 | 1200 | 1500-1800 |
| 12 | 新田镇养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 13 | 溪口镇养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 14 | 文昌镇养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 15 | 水阳镇养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 16 | 宣城市妇女儿童医院 | 2600-3300 | 2900-3600 | 3500-4200 |
| 17 | 孙埠镇养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 18 | 狸桥镇卫东养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 19 | 飞彩办事处福寿养护院 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 20 | 水东镇母佑之家安老院 | 1200 | 1500 | 1700-2000 |
| 21 | 朱桥乡养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 22 | 水东镇养老服务中心 | 1000 | 1200 | 1500-1800 |
| 23 | 向阳办事处养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 24 | 五星乡养老服务中心 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 | 兜底供养保障机构 |
| 25 | 澄江办事处幸福花园老年公寓 | 1800 | 2000 | 2300 |
| 26 | 孙埠镇惠安老年颐养中心 | 900-1100 | 1400 | 1800 |
| 27 | 双桥办事处生信老年托护中心 | 1400-1600 | 1800 | 2000 |
| 28 | 孙埠镇永乐老年公寓 | 800-900 | 1200 | 1400-1500 |
| 29 | 宣城市德美老年公寓 | 1500 | 1700 | 2200 |
| 30 | 洪林镇鸽子山老年公寓 | 1200 | 1700 | 2200 |
| 31 | 宣城市宣州区乐居老年公寓 | 2000-250 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| 32 | 宣城首善心血管病医院 | 1800 | 2700 | 3600-4500 |
| 33 | 宣城市祥美康养有限公司 | 4000-4500 | 4900-5400 | 5800-6300 |
扫一扫在手机打开当前页