| 索引号: | 113417030032493899/202304-00041 | 组配分类: | 公租房承租资格审核 |
| 发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2023年宣州区第一批次新申请公租房承租资格审核 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-04-28 | 发布日期: | 2023-04-28 |
| 序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请年度 | 家庭人均住房面积(M²) | 家庭类型 | 审核情况 | 申请房源情况 |
| 1 | 李*龙 | 3425011******20276 | 2023 | 0 | 低保 | 通过 | 公租房 |
| 2 | 余*友 | 3425011******51297 | 2023 | 0 | 低保 | 通过 | 公租房 |
| 3 | 汪*杰 | 3425011******90035 | 2023 | 0 | 低保 | 通过 | 公租房 |
| 4 | 张*清 | 3425011******02815 | 2023 | 0 | 低保 | 通过 | 公租房 |
| 5 | 罗*生 | 3425011******02418 | 2023 | 0 | 低保 | 通过 | 公租房 |
| 6 | 卞*配 | 3425011******0562X | 2023 | 0 | 低保 | 通过 | 公租房 |
| 7 | 沈*华 | 3425211******06218 | 2023 | 0 | 低保 | 通过 | 公租房 |
| 8 | 宣*甫 | 3425011******84016 | 2023 | 0 | 低保 | 通过 | 公租房 |
| 9 | 吴*亮 | 3425211******8261X | 2023 | 0 | 低收入 | 通过 | 公租房 |
| 10 | 秦*平 | 3425011******36215 | 2023 | 0 | 低收入 | 通过 | 公租房 |
| 11 | 陈*荣 | 3425011******41320 | 2023 | 0 | 低收入 | 通过 | 公租房 |
| 12 | 陈*兰 | 3425011******50546 | 2023 | 0 | 低收入 | 通过 | 公租房 |
| 13 | 李*枝 | 3425211******30283 | 2023 | 0 | 中等偏下收入 | 通过 | 公租房 |
扫一扫在手机打开当前页