| 索引号: | 11341703003249426F/202301-00071 | 组配分类: | 相关服务质量检查记录 |
| 发布机构: | 宣州区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 宣州区春节期间养老服务机构新冠疫情防控、安全生产综合检查汇总表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-19 | 发布日期: | 2023-01-19 |
| 序号 | 检查时间 | 检查单位 | 安全管理 | 防疫制度 | 消毒制度 | 食品安全、留样 | 门卫管理 | 消防安全情况 |
| 1 | 1.18 | 宣州区社会福利院 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 2 | 1.18 | 宣州区孙埠养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 3 | 1.18 | 宣州区寒亭养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 4 | 1.18 | 宣州区文昌养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 5 | 1.18 | 宣州区周王养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 6 | 1.18 | 宣州区溪口养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 7 | 1.18 | 宣州区新田养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 8 | 1.18 | 宣州区洪林养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 9 | 1.18 | 宣州区沈村养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 10 | 1.18 | 宣州区杨柳养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 11 | 1.18 | 宣州区水东爱心苑养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 12 | 1.18 | 宣州区黄渡乡养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 13 | 1.18 | 宣州区五星乡养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 14 | 1.18 | 宣州区朱桥乡养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 15 | 1.18 | 宣州区古泉镇祥美老年托护中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 16 | 1.18 | 宣州区狸桥镇卫东养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 17 | 1.18 | 宣州区水阳镇养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 18 | 1.18 | 宣州区双桥生信老年托护中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 19 | 1.18 | 宣州区向阳街道养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 20 | 1.18 | 宣州区狸桥镇养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 21 | 1.18 | 宣州区养贤乡养老服务中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 22 | 1.18 | 宣城市福寿养护院 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 23 | 1.18 | 宣州区华毅老年托护所 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 24 | 1.18 | 宣州区幸福花园老年公寓 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 25 | 1.18 | 宣州区惠安老年颐养中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 26 | 1.18 | 宣州区水东母佑之家安老院 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 27 | 1.18 | 宣城市德美老年公寓 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 28 | 1.18 | 孙埠镇永乐老年托户中心 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 29 | 1.18 | 宣城市妇女儿童医院 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 30 | 1.18 | 宣州区洪林镇鸽子山老年公寓 | 落实节前安全制度、要求 | 严格防控要求 | 落实日常消毒 | 无问题 | 临时封闭管理 | 正常 |
| 备注: 区民政局五个包片领导小组一天时间,对全区养老服务机构进行春节期间“四不两直”随机检查,各养老服务机构均严格落实各项安全管理值班值守、措施,记录清晰。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页