| 索引号: | 113417030032493899/202208-00042 | 组配分类: | 腾退管理 |
| 发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2022年宣州区保障性住房腾退管理情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-08-31 | 发布日期: | 2022-08-31 |
| 序号 | 腾退日期 | 腾退对象 | 所属小区 | 楼栋号 | 房间号 | 面积 | 腾退原因 | 实退租金 |
| 1 | 2022-1-18 | 宣城*农产品市场有限公司 | 双塘小区 | 10 | *** | 46.48 | 自愿退房 | 585 |
| 2 | 2022-1-20 | 陈* | 舟基金色家园 | 19 | *** | 50.12 | 自愿退房 | 0 |
| 3 | 2022-1-21 | 倪*全 | 大唐御苑 | 13 | *** | 48.26 | 自愿退房 | 0 |
| 4 | 2022-1-4 | 罗*莲 | 晨光小区 | 7 | *** | 49.73 | 自愿退房 | 0 |
| 5 | 2022-1-1 | 王*新 | 晨钟小区 | 22 | *** | 58.82 | 自愿退房 | 0 |
| 6 | 2022-1-5 | 柯*清 | 夏渡新苑 | 9 | *** | 59.64 | 自愿退房 | 0 |
| 7 | 2022-1-7 | 刘*明 | 晨钟小区 | 17 | *** | 58.82 | 自愿退房 | 385 |
| 8 | 2022-1-11 | 张*蓓 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 39.07 | 自愿退房 | 0 |
| 9 | 2022-1-13 | 钱*莲 | 晨钟小区 | 24 | *** | 61.67 | 自愿退房 | 0 |
| 10 | 2022-1-13 | 余*友 | 晨钟小区 | 24 | *** | 61.67 | 自愿退房 | 0 |
| 11 | 2022-1-18 | 刘*兵 | 夏渡新苑 | 5 | *** | 57.36 | 自愿退房 | 880 |
| 12 | 2022-1-20 | 郑*华 | 夏渡新苑 | 13 | *** | 57.36 | 自愿退房 | 0 |
| 13 | 2022-1-20 | 施*宏 | 夏渡新苑 | 2 | *** | 39.07 | 自愿退房 | 605 |
| 14 | 2022-1-21 | 肖*红 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 39.07 | 自愿退房 | 1201 |
| 15 | 2022-1-24 | 刘* | 夏渡新苑 | 12 | *** | 57.73 | 自愿退房 | 285 |
| 16 | 2022-1-25 | 王*杰 | 夏渡新苑 | 4 | *** | 67.08 | 自愿退房 | 0 |
| 17 | 2022-1-13 | 许*林 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 39.17 | 自愿退房 | 0 |
| 18 | 2022-1-1 | 黄*华 | 桂花和府 | 3 | *** | 63.46 | 有房户腾退 | 1862 |
| 19 | 2022-1-21 | 狄8军 | 桂花园二期 | 26 | *** | 47.71 | 自愿退房 | 0 |
| 20 | 2022-2-14 | 宣城*羽绒制品有限公司 | 双塘小区 | 10 | *** | 36.03 | 自愿退房 | 453 |
| 21 | 2022-2-14 | 宣城*羽绒制品有限公司 | 双塘小区 | 10 | *** | 36.03 | 自愿退房 | 453 |
| 22 | 2022-2-21 | 王*萍 | 舟基金色家园 | 19 | *** | 49.59 | 自愿退房 | 0 |
| 23 | 2022-2-26 | 葛*涛 | 大唐御苑 | 58 | *** | 50.51 | 自愿退房 | 0 |
| 24 | 2022-2-23 | 蒋* | 桂花和府 | 1 | *** | 64.22 | 自愿退房 | 1080 |
| 25 | 2022-2-10 | 李*兰 | 夏渡新苑 | 10 | *** | 70.2 | 自愿退房 | 0 |
| 26 | 2022-2-21 | 吴*凤 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 63.78 | 自愿退房 | 4906 |
| 27 | 2022-2-28 | 胡*毅 | 夏渡新苑 | 2 | *** | 67.05 | 违规清退 | 1688 |
| 28 | 2022-2-28 | 陶*豹 | 夏渡新城 | 38 | *** | 67.51 | 违规清退 | 0 |
| 29 | 2022-3-11 | 唐*祥 | 阳德小区 | 8B | *** | 54.5 | 自愿退房 | 957 |
| 30 | 2022-3-23 | 方* | 大唐凤凰城 | 6 | *** | 53.24 | 自愿退房 | 319 |
| 31 | 2022-3-15 | 熊*营 | 桂花和府 | 4 | *** | 63.86 | 违规清退 | 0 |
| 32 | 2022-3-30 | 肖*娣 | 桂花和府 | 28 | *** | 54.12 | 自愿退房 | 681 |
| 33 | 2022-3-3 | 王* | 晨钟小区 | 17 | *** | 58.82 | 自愿退房 | 0 |
| 34 | 2022-3-4 | 何*军 | 晨钟小区 | 23 | *** | 61.75 | 自愿退房 | 0 |
| 35 | 2022-3-7 | 钟*琴 | 夏渡新苑 | 5 | *** | 57.36 | 自愿退房 | 0 |
| 36 | 2022-3-10 | 唐*萍 | 夏渡新苑 | 5 | *** | 65.72 | 自愿退房 | 1104 |
| 37 | 2022-3-14 | 赵*元 | 夏渡新苑 | 8 | *** | 70.23 | 有房户腾退 | 3542 |
| 38 | 2022-3-21 | 吕* | 夏渡新苑 | 10 | *** | 70.2 | 有房户腾退 | 1571 |
| 39 | 2022-3-23 | 胡*俊 | 夏渡新苑 | 2 | *** | 39.07 | 有房户腾退 | 764 |
| 40 | 2022-3-23 | 潘*佳 | 夏渡新苑 | 2 | *** | 39.07 | 有房户腾退 | 983 |
| 41 | 2022-3-26 | 桂* | 夏渡新苑 | 3 | *** | 39.19 | 自愿退房 | 0 |
| 42 | 2022-3-29 | 徐*俊 | 夏渡新苑 | 11 | *** | 59.61 | 有房户腾退 | 2919 |
| 43 | 2022-3-29 | 吴*云 | 晨钟小区 | 18 | *** | 46.94 | 自愿退房 | 0 |
| 44 | 2022-3-29 | 安*遮阳技术有限公司 | 晨钟小区 | 21 | *** | 64.01 | 自愿退房 | 2304 |
| 45 | 2022-3-29 | 汪*玲 | 夏渡新苑 | 3 | *** | 39.09 | 有房户腾退 | 0 |
| 46 | 2022-3-31 | 陶*妹 | 夏渡新苑 | 12 | *** | 64.14 | 有房户腾退 | 179 |
| 47 | 2022-4-18 | 章*亭 | 桂花和府 | 3 | *** | 53.74 | 自愿退房 | 0 |
| 48 | 2022-4-11 | 薛*霞 | 夏渡新苑 | 10 | *** | 59.61 | 有房户腾退 | 1335 |
| 49 | 2022-4-19 | 吕*斌 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 63.78 | 自愿退房 | 1427 |
| 50 | 2022-4-19 | 王*娜 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 67.05 | 自愿退房 | 5628 |
| 51 | 2022-4-28 | 刘*友 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 38.7 | 自愿退房 | 1788 |
| 52 | 2022-4-3 | 江* | 阳德小区 | 8A | *** | 48.64 | 有房户腾退 | 4201 |
| 53 | 2022-4-5 | 戴* | 澄江新村 | 14 | *** | 54.44 | 有房户腾退 | 0 |
| 54 | 2022-4-6 | 刘*倩 | 阳德小区 | 8A | *** | 27.76 | 有房户腾退 | 333 |
| 55 | 2022-4-11 | 徐*兰 | 澄江新村 | 13 | *** | 90.07 | 自愿退房 | 6489 |
| 56 | 2022-4-16 | 王*荣 | 澄江新村 | 13 | *** | 53.41 | 自愿退房 | 1070 |
| 57 | 2022-4-16 | 罗*祥 | 彩虹小区 | 4 | *** | 52.36 | 自愿退房 | 0 |
| 58 | 2022-4-19 | 段*媛 | 大唐御苑 | 58 | *** | 49.75 | 自愿退房 | 0 |
| 59 | 2022-5-7 | 刘*萍 | 彩虹小区 | 4 | *** | 52.36 | 自愿退房 | 0 |
| 60 | 2022-5-19 | 唐*蓉 | 舟基金色家园 | 19 | *** | 50.12 | 自愿退房 | 720 |
| 61 | 2022-5-20 | 茆*涵 | 大唐凤凰城 | 6 | *** | 53.24 | 自愿退房 | 5852 |
| 62 | 2022-5-23 | 万*琪 | 大唐御苑 | 58 | *** | 54.8 | 自愿退房 | 2303 |
| 63 | 202/5/28 | 闵* | 彩虹小区 | 5 | *** | 32.03 | 自愿退房 | 896 |
| 64 | 2022-5-2 | 林* | 桂花和府 | 1 | *** | 38.71 | 有房户腾退 | 815 |
| 65 | 2022-5-20 | 隆* | 桂花园二期 | 23 | *** | 47.71 | 自愿退房 | 0 |
| 66 | 2022-5-24 | 张* | 桂花和府 | 1 | *** | 38.71 | 自愿退房 | 0 |
| 67 | 2022-5-4 | 胡*婷 | 桂花和府 | 28 | *** | 54.12 | 有房户腾退 | 1362 |
| 68 | 2022-5-5 | 王*元 | 夏渡新苑 | 11 | *** | 59.61 | 自愿退房 | 1001 |
| 69 | 2022-5-6 | 黄* | 夏渡新城 | 41 | *** | 67.67 | 自愿退房 | 0 |
| 70 | 2022-5-13 | 冯* | 晨钟小区 | 21 | *** | 63.56 | 有房户腾退 | 0 |
| 72 | 2022-5-17 | 张*金 | 夏渡新苑 | 10 | *** | 59.61 | 有房户腾退 | 0 |
| 73 | 2022-5-16 | 许*霞 | 夏渡新苑 | 2 | *** | 39.07 | 违规清退 | 0 |
| 74 | 2022-5-20 | 黄*国 | 夏渡新苑 | 9 | *** | 70.23 | 违规清退 | 1771 |
| 75 | 2022-5-23 | 鲁* | 夏渡新苑 | 2 | *** | 38.7 | 有房户腾退 | 488 |
| 76 | 2022-5-27 | 李*清 | 晨钟小区 | 17 | *** | 58.82 | 自愿退房 | 0 |
| 77 | 2022-5-27 | 颜* | 晨光小区 | 7 | *** | 49.73 | 自愿退房 | 0 |
| 78 | 2022-5-28 | 唐*珍 | 晨钟小区 | 22 | *** | 58.82 | 有房户腾退 | 988 |
| 79 | 2022-5-28 | 王*清 | 夏渡新苑 | 11 | *** | 59.61 | 自愿退房 | 581 |
| 80 | 2022-5-30 | 朱*蓉 | 夏渡新苑 | 3 | *** | 39.09 | 自愿退房 | 275 |
| 81 | 2022-5-31 | 葛*华 | 夏渡新城 | 39 | *** | 67.67 | 违规清退 | 665 |
| 82 | 2022-6-10 | 侯*雷 | 桂花和府 | 3 | *** | 63.46 | 有房户腾退 | 0 |
| 83 | 2022-6-13 | 万*荣 | 桂花和府 | 5 | *** | 54.15 | 有房户腾退 | 0 |
| 84 | 2022-6-14 | 黄*强 | 舟基金色家园 | 19 | *** | 50.12 | 自愿退房 | 0 |
| 85 | 2022-6-14 | 汪* | 澄江新村 | 14 | *** | 34.21 | 有房户腾退 | 328 |
| 86 | 2022-6-22 | 朱*琴 | 阳德小区 | 9 | *** | 52.25 | 违规清退 | 1756 |
| 87 | 2022-6-1 | 肖*静 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 38.7 | 自愿退房 | 0 |
| 88 | 2022-6-15 | 宣*软件服务产业园有限公司 | 夏渡新苑 | 11 | *** | 59.61 | 自愿退房 | 0 |
| 89 | 2022-6-15 | 宣*软件服务产业园有限公司 | 夏渡新苑 | 11 | *** | 59.61 | 自愿退房 | 0 |
| 90 | 2022-6-17 | 许* | 晨钟小区 | 18 | *** | 46.45 | 自愿退房 | 0 |
| 91 | 2022-6-17 | 何*琴 | 夏渡新苑 | 4 | *** | 38.72 | 有房户腾退 | 324 |
| 92 | 2022-6-20 | 吴*强 | 夏渡新苑 | 6 | *** | 57.36 | 有房户腾退 | 320 |
| 93 | 2022-6-23 | 潘*兴 | 晨钟小区 | 18 | *** | 46.94 | 自愿退房 | 2256 |
| 94 | 2022-6-25 | 张*荣 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 38.7 | 自愿退房 | 1355 |
| 95 | 2022-6-28 | 宣*软件服务产业园有限公司 | 夏渡新苑 | 11 | *** | 59.61 | 自愿退房 | 0 |
| 96 | 2022-7-6 | 张* | 桂花和府 | 3 | *** | 53.74 | 有房户腾退 | 750 |
| 97 | 2022-7-11 | 嵇* | 桂花和府 | 2 | *** | 37.8 | 有房户腾退 | 0 |
| 98 | 2022-7-19 | 尹*花 | 桂花和府 | 28 | *** | 54.12 | 有房户腾退 | 0 |
| 99 | 2022-7-22 | 周*芳 | 桂花和府 | 28 | *** | 63.9 | 有房户腾退 | 0 |
| 100 | 2022-7-25 | 邵*霞 | 桂花和府 | 5 | *** | 54.15 | 有房户腾退 | 1589 |
| 101 | 2022-7-25 | 凌* | 桂花和府 | 4 | *** | 63.47 | 有房户腾退 | 1330 |
| 102 | 2022-7-29 | 李*永 | 桂花和府 | 2 | *** | 37.77 | 有房户腾退 | 316 |
| 103 | 2022-7-1 | 王*喜 | 夏渡新苑 | 8 | *** | 59.64 | 违规清退 | 1251 |
| 104 | 2022-7-4 | 王*红 | 夏渡新城 | 30 | *** | 51.09 | 有房户腾退 | 180 |
| 105 | 2022-7-5 | 谢* | 晨钟小区 | 23 | *** | 61.75 | 自愿退房 | 0 |
| 106 | 2022-7-5 | 武*辉 | 夏渡新苑 | 4 | *** | 39.09 | 自愿退房 | 0 |
| 107 | 2022-7-10 | 史*凡 | 夏渡新苑 | 8 | *** | 59.64 | 自愿退房 | 0 |
| 108 | 2022-7-11 | 宣*软件服务产业园有限公司 | 夏渡新苑 | 11 | *** | 59.61 | 自愿退房 | 0 |
| 109 | 2022-7-16 | 徐* | 夏渡新苑 | 3 | *** | 39.09 | 自愿退房 | 0 |
| 110 | 2022-7-16 | 张* | 夏渡新苑 | 13 | *** | 57.36 | 有房户腾退 | 2412 |
| 111 | 2022-7-22 | 朱*静 | 夏渡新苑 | 3 | *** | 39.09 | 有房户腾退 | 329 |
| 112 | 2022-7-22 | 潘*根 | 夏渡新苑 | 13 | *** | 57.36 | 自愿退房 | 0 |
| 113 | 2022-7-28 | 王* | 夏渡新苑 | 6 | *** | 57.36 | 有房户腾退 | 400 |
| 114 | 2022-7-30 | 宣*新型建筑材料有限公司 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 39.07 | 自愿退房 | 3003 |
| 115 | 2022-7-30 | 石*兰 | 夏渡新城 | 17 | *** | 50.31 | 自愿退房 | 0 |
| 116 | 2022-7-2 | 夏* | 大唐凤凰城 | 6 | *** | 53.24 | 自愿退房 | 639 |
| 117 | 2022-7-4 | 张* | 城东新村 | 29 | *** | 57.82 | 有房户腾退 | 520 |
| 118 | 2022-7-6 | 安*动漫科技有限公司 | 双塘小区 | 10 | *** | 83.25 | 自愿退房 | 0 |
| 119 | 2022-7-15 | 黄*兵 | 双塘小区 | 1 | *** | 52.87 | 有房户腾退 | 1480 |
| 120 | 2022-7-19 | 罗* | 阳德小区 | 8B | *** | 48.89 | 有房户腾退 | 1645 |
| 121 | 2022-7-22 | 王*英 | 彩虹小区 | 5 | *** | 42.09 | 有房户腾退 | 354 |
| 122 | 2022-7-19 | 张* | 桂花和府 | 2 | *** | 37.77 | 自愿退房 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页