| 索引号: | 11341703003249426F/202009-00047 | 组配分类: | 相关服务质量检查记录 |
| 发布机构: | 宣州区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 宣州区民政局“两节”前综合检查情况汇总表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2020-09-30 | 发布日期: | 2020-09-30 |
| 检查单位:宣城市宣州区民政局 检查时间:2020.9.29 | ||||||||||
| 序号 | 检查单位 | 检查结果 | 备注 | |||||||
| 环境卫生情况 | 室内卫生 情况 | 中控室运行情况 | 明厨亮灶 | 手提干粉灭火器 | 食品留样情况 | 卫生室运行情况 | 门卫管理 | |||
| 1 | 宣城市社会福利院 | 卫生较好 | 卫生较好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 2 | 狸桥镇中心敬老院 | 卫生较好 | 卫生较好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 3 | 狸桥镇卫东敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 4 | 寒亭镇敬老院 | 卫生较好 | 卫生较好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 5 | 新田镇敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 6 | 水阳镇中心敬老院 | 卫生较好 | 卫生较好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 7 | 黄渡乡敬老院 | 卫生较好 | 卫生较好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 8 | 洪林镇敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 9 | 孙埠镇敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 10 | 杨柳镇敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 11 | 杨柳镇第二敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 12 | 水东镇敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 13 | 沈村镇敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 14 | 古泉镇敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 15 | 文昌镇敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 16 | 五星乡敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 17 | 养贤乡敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 18 | 溪口镇敬老院 | 卫生较好 | 卫生较好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 19 | 朱桥乡敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 20 | 周王镇敬老院 | 卫生较好 | 卫生较好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 21 | 向阳街道中心敬老院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 22 | 双桥生信老年托护中心 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 24 | 宣州区幸福花园老年公寓 | 卫生较好 | 卫生较好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 25 | 宣城市福寿养护院 | 卫生较好 | 卫生较好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 26 | 宣州区惠安老年颐养中心 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 27 | 宣州区华毅老年托护所 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 运行 | 大门全闭 | |
| 28 | 宣州区水东母幼之家安老院 | 卫生较好 | 卫生较好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样标准高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 29 | 孙埠镇永乐老年托户中心 | 有待提高 | 有待提高 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 有待提高 | 运行 | 大门全闭 | |
| 30 | 宣城市妇女儿童医院 | 卫生良好 | 卫生良好 | 运行正常 | 正常 | 有效期内 | 留样并填写记录 | 医办养 | / | |
扫一扫在手机打开当前页