| 索引号: | 11341703003249952J/202002-00159 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
| 发布机构: | 水东镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 水东镇2019年冬春期间灾民救助花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2020-02-29 | 发布日期: | 2020-02-29 |
| 序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 灾害种类 | 补助金额(元) |
| 1 | 李*祥 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 2 | 袁*加 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 3 | 吴* | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 4 | 操*华 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 5 | 彭*旺 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 6 | 朱*旺 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 7 | 李*清 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 8 | 李*林 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 9 | 范*和 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 10 | 杨*才 | 建档立卡户 | 干旱 | 300 |
| 11 | 黄*全 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 12 | 范*贵 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 13 | 李*寿 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 14 | 黄*云 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 15 | 李*贵 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 16 | 马*国 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 17 | 吴*和 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 18 | 朱*亮 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 19 | 马*虎 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 20 | 丁*兄 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 21 | 徐*芳 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 22 | 鲁*忠 | 低保户 | 干旱 | 200 |
| 23 | 鲁*国 | 低保户 | 干旱 | 200 |
| 24 | 范*祥 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 25 | 范*星 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 26 | 王*羲 | 低保户 | 干旱 | 200 |
| 27 | 鲁*明 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 28 | 何*永 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 29 | 付*喜 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 30 | 鲁*祥 | 建档立卡户 | 干旱 | 200 |
| 31 | 易*友 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 32 | 易*平 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 33 | 董*明 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 34 | 徐*友 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 35 | 鲁*发 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 36 | 王*友 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 37 | 孟*志 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 38 | 陈*宏 | 低保户 | 干旱 | 200 |
| 39 | 赵*龙 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 40 | 黄*奎 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 41 | 乐*清 | 低保户 | 干旱 | 200 |
| 42 | 黄*友 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 43 | 易*厚 | 建档立卡户 | 干旱 | 200 |
| 44 | 陈*寿 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 45 | 黄*相 | 建档立卡户 | 干旱 | 200 |
| 46 | 黄*余 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 47 | 黄*祥 | 建档立卡户 | 干旱 | 200 |
| 48 | 王*秀 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 49 | 黄*祥 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 50 | 黄*发 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 51 | 王*平 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 52 | 黄*艮 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 53 | 黄*祥 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 54 | 黄*永 | 建档立卡户 | 干旱 | 200 |
| 55 | 毛*军 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 56 | 熊*华 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 57 | 宋*洲 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 58 | 黄*友 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 59 | 邹*国 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 60 | 黄*发 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 61 | 赵*志 | 低保户 | 干旱 | 200 |
| 62 | 李*胜 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 63 | 朱*发 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 64 | 黄*启 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 65 | 章*庭 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 66 | 章*顺 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 67 | 刘*高 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 68 | 朱*海 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 69 | 朱*武 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 70 | 朱*成 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 71 | 黄*林 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 72 | 朱*寿 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 73 | 陈*清 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 74 | 朱*春 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 75 | 高*业 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 76 | 黄*发 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 77 | 王*发 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 78 | 张*平 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 79 | 陈*德 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 80 | 陈*明 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 81 | 何*财 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 82 | 蔡*春 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 83 | 周*福 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 84 | 周*明 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 85 | 李*芳 | 建档立卡户 | 干旱 | 200 |
| 86 | 胡* | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 87 | 周*富 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 88 | 李*宝 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 89 | 胡*友 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 90 | 黄*振 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 91 | 王*军 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 92 | 胡*春 | 建档立卡户 | 干旱 | 300 |
| 93 | 胡*海 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 94 | 胡*银 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 95 | 徐*新 | 低保户 | 干旱 | 200 |
| 96 | 李*仁 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 97 | 黄*祥 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 98 | 李*芳 | 建档立卡户 | 干旱 | 200 |
| 99 | 李*洲 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 100 | 周*能 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 101 | 黄*启 | 建档立卡户 | 干旱 | 200 |
| 102 | 黄*才 | 建档立卡户 | 干旱 | 300 |
| 103 | 周*富 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 104 | 张*明 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 105 | 候*啟 | 建档立卡户 | 干旱 | 200 |
| 106 | 杨*富 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 107 | 王*林 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 108 | 杨*凤 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 109 | 张*文 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 110 | 陈*春 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 111 | 张*汉 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 112 | 候*来 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 113 | 杨*喜 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 114 | 袁*清 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 115 | 周*学 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 116 | 周*发 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 117 | 刘*莲 | 困难户 | 干旱 | 200 |
| 118 | 陈*龙 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 119 | 黄*明 | 低保户 | 干旱 | 1000 |
| 120 | 袁*升 | 困难户 | 干旱 | 1000 |
| 121 | 胡*发 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 122 | 杨*田 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 123 | 胡*员 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 124 | 黄*银 | 低保户 | 干旱 | 1000 |
| 125 | 杨*锋 | 一般农户 | 干旱 | 1000 |
| 126 | 黄*来 | 一般农户 | 干旱 | 1000 |
| 127 | 张*凯 | 一般农户 | 干旱 | 1000 |
| 128 | 杨*江 | 低保户 | 干旱 | 400 |
| 129 | 黄*旺 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 130 | 陆*国 | 五保户 | 干旱 | 300 |
| 131 | 杨*雨 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 132 | 王*祥 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 133 | 陈*金 | 一般农户 | 干旱 | 300 |
| 134 | 朱*成 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 135 | 杨*超 | 一般农户 | 干旱 | 2000 |
| 136 | 占*昌 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 137 | 邹*凯 | 低保户 | 干旱 | 1000 |
| 138 | 余*春 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 139 | 邹*忠 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 140 | 李*龙 | 一般农户 | 干旱 | 1000 |
| 141 | 刘*国 | 贫困户 | 干旱 | 400 |
| 142 | 蔡*新 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 143 | 胡*木 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 144 | 张*进 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 145 | 刘*兴 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 146 | 梁*珊 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 147 | 刘*举 | 贫困户 | 干旱 | 400 |
| 148 | 李*祥 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 149 | 何*成 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 150 | 任*祥 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 151 | 任*武 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 152 | 周*秀 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 153 | 任*文 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 154 | 何*庭 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 155 | 何*进 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 156 | 刘*祥 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 157 | 陈*太 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 158 | 刘*发 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 159 | 罗*涛 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 160 | 任*成 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 161 | 阮*兵 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 162 | 柯*顺 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 163 | 汪*宏 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 164 | 杨*勇 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 165 | 杨*新 | 一般农户 | 干旱 | 300 |
| 166 | 佘*木 | 一般农户 | 干旱 | 300 |
| 167 | 付*江 | 一般农户 | 干旱 | 300 |
| 168 | 沈*富 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 169 | 谈*军 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 170 | 张*桂 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 171 | 张*华 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 172 | 邹*忠 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 173 | 钱*庆 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 174 | 胡*芳 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 175 | 黄*秀 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 176 | 阮*华 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 177 | 丁*雨 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 178 | 胡*成 | 贫困户 | 干旱 | 400 |
| 179 | 杨*荣 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 180 | 丁*贵 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 181 | 张*才 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 182 | 张*宏 | 一般农户 | 干旱 | 1000 |
| 183 | 刘*金 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 184 | 刘*银 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 185 | 杨*远 | 一般农户 | 干旱 | 1000 |
| 186 | 黄*兵 | 一般农户 | 干旱 | 300 |
| 187 | 汪*顺 | 五保户 | 干旱 | 2000 |
| 188 | 汪*水 | 五保户 | 干旱 | 1500 |
| 189 | 汪*余 | 五保户 | 干旱 | 2000 |
| 190 | 鲁*舟 | 一般农户 | 干旱 | 1000 |
| 191 | 鲁*俊 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 192 | 孙*富 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 193 | 王*松 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 194 | 晏*洪 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 195 | 张*山 | 一般农户 | 干旱 | 1000 |
| 196 | 张*喜 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 197 | 张*甫 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 198 | 罗*富 | 一般农户 | 干旱 | 1000 |
| 199 | 徐*胜 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 200 | 占*昌 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 201 | 张*春 | 一般农户 | 干旱 | 1000 |
| 202 | 杨*成 | 五保户 | 干旱 | 200 |
| 203 | 顾*学 | 贫困户 | 干旱 | 400 |
| 204 | 屠*顺 | 一般农户 | 干旱 | 300 |
| 205 | 汪*江 | 一般农户 | 干旱 | 300 |
| 206 | 胡*发 | 一般农户 | 干旱 | 300 |
| 207 | 朱*祥 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 208 | 屠*安 | 一般农户 | 干旱 | 300 |
| 209 | 窦*国 | 一般农户 | 干旱 | 400 |
| 210 | 杨*海 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 211 | 孙*凤 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 212 | 毛*民 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 213 | 程*德 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 214 | 王*启 | 贫困户 | 水灾 | 200 |
| 215 | 聂*寿 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 216 | 孙*喜 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 217 | 陈*清 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 218 | 王*华 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 219 | 杨*纲 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 220 | 葛*俭 | 贫困户 | 水灾 | 200 |
| 221 | 毛*青 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 222 | 唐*红 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 223 | 杨*文 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 224 | 刘*德 | 贫困户 | 水灾 | 200 |
| 225 | 程*友 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 226 | 李*保 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 227 | 薛*才 | 贫困户 | 水灾 | 200 |
| 228 | 张*平 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 229 | 郑*刚 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 230 | 卞*春 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 231 | 石*艮 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 232 | 杨*恺 | 贫困户 | 水灾 | 500 |
| 233 | 程*娣 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 234 | 张*祥 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 235 | 杨*才 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 236 | 郭*喜 | 贫困户 | 水灾 | 200 |
| 237 | 冯*斌 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 238 | 姚*寿 | 贫困户 | 水灾 | 200 |
| 239 | 艾*山 | 贫困户 | 水灾 | 200 |
| 240 | 杨*国 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 241 | 雷*意 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 242 | 杨*锁 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 243 | 杨*安 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 244 | 程*红 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 245 | 杨*成 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 246 | 杨*和 | 贫困户 | 水灾 | 200 |
| 247 | 万*凤 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 248 | 杨*安 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 249 | 何*亮 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 250 | 余*荣 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 251 | 汪*寿 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 252 | 杨*富 | 贫困户 | 水灾 | 400 |
| 253 | 余*芳 | 贫困户 | 水灾 | 200 |
| 254 | 吕*安 | 贫困户 | 水灾 | 300 |
| 255 | 聂*泉 | 低保户 | 水灾 | 300 |
| 256 | 张*忠 | 低保户 | 水灾 | 200 |
| 257 | 冯*祥 | 低保户 | 水灾 | 300 |
| 258 | 杨*忠 | 低保户 | 水灾 | 200 |
| 259 | 葛*山 | 低保户 | 水灾 | 300 |
| 260 | 周*林 | 低保户 | 水灾 | 200 |
| 261 | 杨*有 | 低保户 | 水灾 | 200 |
| 262 | 王*华 | 低保户 | 水灾 | 200 |
| 263 | 张*银 | 低保户 | 水灾 | 400 |
| 264 | 刘* | 低保户 | 水灾 | 300 |
| 265 | 何*义 | 低保户 | 水灾 | 200 |
| 266 | 葛*茂 | 低保户 | 水灾 | 400 |
| 267 | 董*敏 | 低保户 | 水灾 | 300 |
| 268 | 刘*菊 | 低保户 | 水灾 | 300 |
| 269 | 王*珍 | 低保户 | 水灾 | 300 |
| 270 | 葛*木 | 五保户 | 水灾 | 300 |
| 271 | 甘*芳 | 五保户 | 水灾 | 300 |
| 272 | 何*发 | 五保户 | 水灾 | 200 |
| 273 | 程*继 | 五保户 | 水灾 | 300 |
| 274 | 范*珍 | 困难户 | 水灾 | 300 |
| 275 | 高*有 | 困难户 | 水灾 | 200 |
| 276 | 李*玉 | 困难户 | 水灾 | 300 |
| 277 | 葛*平 | 困难户 | 水灾 | 300 |
| 278 | 李*宽 | 五保户 | 水灾 | 1000 |
| 279 | 尹*旺 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 280 | 洪*发 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 281 | 朱*贵 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 282 | 曹*洋 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 283 | 马*斌 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 284 | 王*荣 | 贫困户 | 干旱 | 500 |
| 285 | 李*荣 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 286 | 颜*荣 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 287 | 程*明 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 288 | 章*海 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 289 | 李*平 | 贫困户 | 干旱 | 400 |
| 290 | 马*勇 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 291 | 喻*和 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 292 | 何*启 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 293 | 程*龙 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 294 | 王*林 | 贫困户 | 干旱 | 400 |
| 295 | 王*忠 | 贫困户 | 干旱 | 300 |
| 296 | 王*心 | 低保户 | 干旱 | 400 |
| 297 | 郑*木 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 298 | 郭*忠 | 困难户 | 干旱 | 1000 |
| 299 | 龚*清 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 300 | 钱*川 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 301 | 王*兰 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 302 | 高*媛 | 困难户 | 干旱 | 1000 |
| 303 | 徐*洲 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 304 | 陈*秀 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 305 | 邵*英 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 306 | 刘*平 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 307 | 谢* | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 308 | 陈*富 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 309 | 方*喜 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 310 | 方*银 | 困难户 | 干旱 | 800 |
| 311 | 陈*秀 | 贫困户 | 干旱 | 300 |
| 312 | 刘*祥 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 313 | 刘*国 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 314 | 潘*明 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 315 | 童*义 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 316 | 陈*根 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 317 | 刘*清 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 318 | 潘*存 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 319 | 何*笑 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 320 | 张*贵 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 321 | 狄*啟 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 322 | 狄*海 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 323 | 刘*春 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 324 | 狄*志 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 325 | 徐*辉 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 326 | 高*才 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 327 | 刘*青 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 328 | 谢*斌 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 329 | 何*顺 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 330 | 谢*国 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 331 | 罗*明 | 低保户 | 干旱 | 500 |
| 332 | 李*松 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 333 | 陈*春 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 334 | 周*福 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 335 | 汪*兰 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 336 | 杨*主 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 337 | 熊*山 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 338 | 陈*发 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 339 | 朱*胜 | 贫困户 | 干旱 | 300 |
| 340 | 汪*根 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 341 | 陈*发 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 342 | 李*荣 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 343 | 熊*刚 | 低保户 | 干旱 | 400 |
| 344 | 陈*喜 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 345 | 聂*炎 | 贫困户 | 干旱 | 400 |
| 346 | 陈*义 | 五保户 | 干旱 | 300 |
| 347 | 陈*明 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 348 | 徐*明 | 困难户 | 干旱 | 800 |
| 349 | 佘*芳 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 350 | 金*和 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 351 | 张*仁 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 352 | 王*文 | 困难户 | 干旱 | 400 |
| 353 | 张*富 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 354 | 甘*良 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 355 | 张*发 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 356 | 李*兰 | 贫困户 | 干旱 | 1000 |
| 357 | 曹*春 | 困难户 | 干旱 | 2000 |
| 358 | 童*富 | 困难户 | 干旱 | 2000 |
| 359 | 柏*辉 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 360 | 万*国 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 361 | 程*芬 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 362 | 程*远 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 363 | 施*义 | 贫困户 | 干旱 | 500 |
| 364 | 余*厚 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 365 | 李*清 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 366 | 耿*祥 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 367 | 孙*祥 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 368 | 孙*华 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 369 | 陈*根 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 370 | 徐*福 | 低保户 | 干旱 | 500 |
| 371 | 孙*玉 | 贫困户 | 干旱 | 500 |
| 372 | 任*祥 | 贫困户 | 干旱 | 300 |
| 373 | 徐*忠 | 贫困户 | 干旱 | 300 |
| 374 | 张*祥 | 低保户 | 干旱 | 300 |
| 375 | 石*发 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 376 | 祝*友 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 377 | 贾*高 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 378 | 孙*荣 | 贫困户 | 干旱 | 300 |
| 379 | 张*山 | 贫困户 | 干旱 | 300 |
| 380 | 李*春 | 贫困户 | 干旱 | 300 |
| 381 | 钱*兵 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 382 | 熊*宝 | 困难户 | 干旱 | 300 |
| 383 | 王*辉 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 384 | 李*高 | 困难户 | 干旱 | 500 |
| 385 | 佘*国 | 困难户 | 干旱 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页